| Nein | Komponente | Qty | Material | |||||
| 1 | Körper | 1 | H57- 3 | |||||
| 2 | Ball | 1 | H57- 3 | |||||
| 3 | O-Ring | 2 | NBR | |||||
| 4 | Frühling | 1 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |||||
| 5 | Stamm | 1 | H57- 3 | |||||
| 6 | O-Ring | 1 | NBR | |||||
| 7 | Handgriffe | 1 | Zinklegierung | |||||
| 8 | Schraub | 1 | Q235 | |||||
| 9 | Filter | 1 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |||||
| 10 | O-Ring | 1 | NBR | |||||
| 11 | Steckdosen Höchstbetrag | 1 | H57- 3 | |||||
| 12 | Dekorativ Abdeckung | 1 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |||||


Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen