| NON | Composant | Qté | Matériau | |||||
| 1 | Corps | 1 | H57-3 | |||||
| 2 | Bille | 1 | H57-3 | |||||
| 3 | Joint torique | 2 | NBR | |||||
| 4 | Ressort | 1 | Acier inoxydable | |||||
| 5 | Tige | 1 | H57-3 | |||||
| 6 | Joint torique | 1 | NBR | |||||
| 7 | Poignée | 1 | Alliage de zinc | |||||
| 8 | Vis | 1 | Q235 | |||||
| 9 | Filtre | 1 | Acier inoxydable | |||||
| 10 | Joint torique | 1 | NBR | |||||
| 11 | BouchonCapuchon | 1 | H57-3 | |||||
| 12 | DécoratifCouvercle | 1 | Acier inoxydable | |||||


Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques