| Κανονική πίεση | 1,6MPa |
| Μέσο εργασίας | Νερό, αέριο, λάδι |
| Θερμοκρασία εργασίας | -20ºC≤T≤150ºC |
| Πρότυπο νήματος | ISO228 |
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΫΝ | μεγάλο | ρε | H | ||
| 1/2 " | 15 | 48 | 11 | 83.5 | ||
| 3/4 " | 20 | 57 | 15 | 85.5 | ||
| 1 " | 25 | 67 | 17 | 92.5 | ||
| 1-1/4 " | 32 | 77.5 | 28 | 102.5 | ||
| 1-1/2 " | 40 | 86 | 32 | 103 | ||
| 2 " | 50 | 105 | 42 | 123 | ||





Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι Κριτικές