| सामान्य दबाव | 4.0Mpa |
| काम करने वाला माध्यम | पानी, गैस, तेल |
| कार्य तापमान | -20oC≤T≤150oC |
| धागा मानक | ISO7/1 और DIN2999 |
| नहीं | घटक | सामग्री |
| 1 | शरीर | पीतल |
| 2 | बोनट | पीतल |
| 3 | गेंद | पीतल |
| 4 | सीटअंगूठी | पीटीएफई |
| 5 | तना | पीतल |
| 6 | पैकिंगअंगूठी | पीटीएफई |
| 7 | ग्रंथिनट | पीतल |
| 8 | हैंडल | स्टील |
| 9 | नट | स्टील |





कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ