| Нет | Компонент | Количество | Материал | |||||
| 1 | Тело | 1 | H57-3 | |||||
| 2 | Мяч | 1 | H57-3 | |||||
| 3 | О-кольцо | 2 | NBR | |||||
| 4 | Весна | 1 | Нержавеющая сталь | |||||
| 5 | Стенка | 1 | H57-3 | |||||
| 6 | О-кольцо | 1 | NBR | |||||
| 7 | Ручка | 1 | Сплав цинка | |||||
| 8 | Пошёл на хуй. | 1 | Q235 | |||||
| 9 | Фильтр | 1 | Нержавеющая сталь | |||||
| 10 | О-кольцо | 1 | NBR | |||||
| 11 | Стыковочные устройства Кап. | 1 | H57-3 | |||||
| 12 | Декоративные Покрытие | 1 | Нержавеющая сталь | |||||


Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы