Vervanging van de AX15/R151 met een warmtebehandelde SCM415 Transmissie Idler Gear 23T
Handelsgoederen
•Minimale bestelhoeveelheid:
10 stuks
•Prijs:
US$ 282.00 / piece
•Standaard verpakking:
Neutraal karton, 10 stuks per karton, Kartongrootte: 40x30x25 cm, 200 dozen per 20' GP container
•Levertijd:
5-8 werkdagen
•Betalingsvoorwaarden:
T/t, l/c, paypal
•Leveringscapaciteit:
5.000 stuks per maand
Basis eigenschappen
•Onderdeelnummer:
PN54492058
•OE-nummer:
OE54492058
•OEM-nummer:
OEN54492058
Heeft u een vraag? Vraag het ons
Specificaties
| OE NO.: | 5252084 | Material: | SCM415, SNCM220, SAE8620 |
| Heat treatment: | HRC60-62 | Min teeth: | 6T |
| Max teeth: | 1000T | Max size: | Outside diameter 700mm |
| Min size: | Outside diameter 20mm | Max modulus: | M6 |
| Min modulus: | M0.75 | Max helix angle: | 40 degree |
| Min helix angle: | 0 degree | Max hardness: | HRC62 |
| Gear precision grade: | JIS 1 | Customized gear: | Yes |
| Car Model: | AX15 |
Productbeschrijving
Sunupmaster REV IDLER GR, AX15/R151 23T AX15-10 S-1193
Precisie omgekeerde idler tandwiel ontworpen voor automatische transmissietoepassingen, vervaardigd met geavanceerde tandwielproductietechnologie.
Productieapparatuur en Faciliteiten
| Machinenaam | Merk en Modelnr. | Aantal |
|---|---|---|
| CNC Draaibank | Victor Taichung Machinery | 14 |
| Elektronenbundellasser | N.v.t. | 1 |
| Tandwiel polijstmachine | N.v.t. | 2 |
| Frezer | KASHIFUJI | 6 |
| Tandwiel schaafmachine | N.v.t. | 10 |
| Afschuinmachine | KANZAKI | 5 |
| Sleufmachine | N.v.t. | 1 |
| Machinecentrum | Victor Taichung Machinery | 5 |
| Tandwiel honen machine | N.v.t. | 1 |
| Afschuinmachine | N.v.t. | 3 |
| Laser graveermachine | Han's Laser Technology | 1 |
| Gegraveerde machine | N.v.t. | 1 |
| Interne slijpmachine | TOYOMATIC | 4 |
| Pers | N.v.t. | 4 |
| Broachmachine | N.v.t. | 4 |
Testapparatuur en Faciliteiten
| Machinenaam | Merk en Modelnr. | Aantal |
|---|---|---|
| Tandwiel meetinstrumenten | OSAKA SEIMITSU KIKAI | 2 |
| 3D Coördinaatmeetmachine | BROWN & SHARP INSPECTOR | 1 |
| Rondheidstestmachine | MITUTOYO | 2 |
| Hardheidstester | Metrologie | 1 |
| Defect scope | Shanghai Shangcai Electromagnetic Equipment Co., Ltd. | 1 |
| Oppervlakte topografie interferometer | MITUTOYO | 1 |
Productspecificaties
| Artikelnaam | Made in Taiwan accessoire voor auto-onderdelen |
|---|---|
| Materiaal | SCM415/20CRMNTI/SNCM220/SCM440 |
| Maximale maat | Buitendiameter 700mm |
| Minimale maat | Buitendiameter 20mm |
| Maximale modulus | M6 |
| Minimale modulus | M0.75 |
| Maximaal aantal tanden | 1000T |
| Minimaal aantal tanden | 6T |
| Maximale schroefhoek | 40 graden |
| Minimale schroefhoek | 0 graden |
| Maximale hardheid | HRC62 |
| Minimale hardheid | afhankelijk van klant |
| Gepersonaliseerd tandwiel | Ja |
| Tandwiel precisiegraad | JIS 1 |
Productiemogelijkheden
In Taiwan gemaakte auto-accessoire met geavanceerde tandwielproductiemogelijkheden, inclusief productie van tandwielen op maat volgens JIS 1 precisienormen.