Film pelindung cat kekuatan tarik tinggi dengan ketahanan dampak dan noda untuk brassiere mobil
Properti Perdagangan
•Jumlah Pesanan Minimum:
10 buah
•Harga:
US$ 282.00 / piece
•Kemasan Standar:
Karton netral, 10 lembar per karton, Ukuran karton: 40x30x25 cm, 200 karton per kontainer 20' GP
•Waktu Pengiriman:
5-8 hari kerja
•Ketentuan Pembayaran:
T/t, l/c, paypal
•Kemampuan Pasokan:
5.000 Potongan per Bulan
Properti Dasar
•Nomor Bagian:
PN54492385
•Nomor OE:
OE54492385
•nomor oem:
OEN54492385
Ada pertanyaan? Tanya Kami
Spesifikasi
| Model NO.: | BOP ELA | Specification: | 1,53*15m/gulungan |
| Material: | TPU | Thickness: | 7.5mil |
| Topcoat Thickness: | 15um | Base Film Thickness: | 150um±8 |
| Adhesive Thickness: | 23Um | Liner Thickness: | 85um |
| Impact Resistance: | Lulus | Tensile Strength: | 10500g/25mm |
| Peel Strength: | 85n/cm | Elongation At Break: | ≥120% |
| Maximum Temperature: | 120ºC≥10 menit | Chemical Resistance: | Campuran Sabun (Lulus) |
| VLT: | 92% |
Deskripsi Produk
Film Pelindung Cat Tarik Tinggi
Spesifikasi Produk
| Model | Bahan | Efek | Garansi | Self Healing |
|---|---|---|---|---|
| ELA | TPU | Kilap Tinggi | 5 tahun | Dengan pemanasan |
| Ketebalan | Lapisan Atas | Film Dasar | Perekat | Lapisan Pelindung |
|---|---|---|---|---|
| 7.5mil | 15um | 150um±8 | 23um | 85um |
| Ketahanan Benturan | Kekuatan Tarik | Kekuatan Kupas | Perpanjangan Saat Putus | Suhu Maksimum |
|---|---|---|---|---|
| Lulus | 10500g/25mm | 85n/cm | ≥120% | 120ºC≥10min |
| Ketahanan Kimia | Daya Tahan | Anti Fouling | Uji Asam & Alkali | VLT |
|---|---|---|---|---|
| Campuran Sabun (Lulus) | QUV1000h | QUV1000h SPIDOL TERKUAT M&G (LULUS) | Oksalat 72 jam (Lulus) | 92% |
Fitur Utama
Ketahanan Benturan
Ketahanan Noda
Tidak Menguning
Anti-fouling
Kekuatan Tarik Tinggi
Untuk Area Sangat Dingin
Tarik Tinggi Tanpa Bekas Lem
Pemasangan Mudah
Tanpa Sisa
Informasi Garansi
5 Tahun
Cakupan Garansi
Tidak Menguning
Tidak Lengket
Tidak Retak
Gambaran Pabrik
Sertifikasi Kualitas