| NO | Componente | Quantità | Materiale | |||||
| 1 | Corpo | 1 | H57-3 | |||||
| 2 | Sfera | 1 | H57-3 | |||||
| 3 | O-ring | 2 | NBR | |||||
| 4 | Molla | 1 | Acciaio inossidabile | |||||
| 5 | Stelo | 1 | H57-3 | |||||
| 6 | O-ring | 1 | NBR | |||||
| 7 | Maniglia | 1 | Lega di zinco | |||||
| 8 | Vite | 1 | Q235 | |||||
| 9 | Filtro | 1 | Acciaio inossidabile | |||||
| 10 | O-ring | 1 | NBR | |||||
| 11 | Tappatura Cappuccio | 1 | H57-3 | |||||
| 12 | Decorativo Coperchio | 1 | Acciaio inossidabile | |||||


Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni