라벨 인증서 고속도로 지표 패턴과 6만 킬로미터 보증 마일리지와 함께 자동차 타이어 및 PCR 타이어 승인
부동산 거래
•최소 주문 수량:
10개
•가격:
US$ 282.00 / piece
•표준 포장:
중립 상자, 상자당 10개, 상자 크기: 40x30x25cm, 20' GP 컨테이너당 상자 200개
•배달 시간:
5-8 근무일
•지불 조건:
T/T, L/C, PayPal
•공급능력:
달 당 5,000 조각
기본 특성
•부품 번호:
PN54492200
•OE 번호:
OE54492200
•OEM 번호:
OEN54492200
질문이 있으신가요? 우리에게 물어보세요
명세서
| Model NO.: | 185/65R14, 195/70R14, 195/55R15, 205/65R15 | Diameter: | 15-16" |
| Tire Design: | Radial Tyre | Tyres Width: | 195-225mm |
| Tread Pattern: | Highway Tread Pattern | Inner Tube: | Without Inner Tube |
| Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire | Traction Grade: | a |
| Treadwear Grade: | a | Temperature Grade: | a |
| Noise Level: | 71dB | Load Index: | 82-102 |
| Speed Rating: | H, T, V | UTQG Rating: | 420/A/A |
| Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
제품 설명
라벨 인증서 승격된 자동차 타이어 - PCR 타이어 및 승용차 타이어
185/65R14, 195/70R14, 195/55R15 및 205/65R15을 포함한 여러 크기로 제공됩니다.
높은 성능 여름 범위 - ComfortMax S801
UTQG 등급: 420/A/A
| 크기 | XL | LI | SS | 패턴 | EU 표지판 (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60R14 | 82 | H | S801 | E/C/LV (70dB) | |
| 185/65R14 | 86 | H | S801 | E/C/LV (70dB) | |
| 185/70R14 | 88 | H | S801 | E/C/LV (70dB) | |
| 195/70R14 | 91 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 195/70R14 | XL | 95 | T | S801 | C/C/LV ((71dB) |
| 185/55R15 | 82 | V | S801 | E/C/LV (70dB) | |
| 185/60R15 | XL | 88 | H | S801 | E/C/LV (70dB) |
| 185/65R15 | XL | 92 | H | S801 | C/C/LV (70dB) |
| 195/50R15 | 82 | V | S801 | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/55R15 | 85 | V | S801 | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | V | S801 | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | V | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/65R15 | 94 | V | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/50R16 | 87 | V | S801 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/55R16 | 91 | V | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/60R16 | 95 | V | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/65R16 | 98 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/55R16 | 95 | V | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/60R17 | 99 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) |
포괄적 인 판매 후 서비스
- 사양에 대한 기술적인 지침을 제공
- 적절한 물류 역량을 보장
- 고객 주문 필요를 만족시키는 것
- 저축을 줄이기 위한 노력
- 커뮤니케이션 방법의 개선
- 고객 피드백에 따라 판매 후 서비스 절차를 최적화
연락처조 주
당신의 최고 품질의 타이어 공급자
알피나 타이어 그룹 (ALPINA TYRE GROUP)
추가: 방 405 국제 무역 건물 192 Zhengyangzhonglu, 칭다오, 중국
웹: alpinatyre.en.made-in-china.com
당신의 최고 품질의 타이어 공급자
알피나 타이어 그룹 (ALPINA TYRE GROUP)
추가: 방 405 국제 무역 건물 192 Zhengyangzhonglu, 칭다오, 중국
웹: alpinatyre.en.made-in-china.com