Certificat d'étiquette Les pneus de voiture et les pneus PCR approuvés avec un motif de revêtement de sol routier et un kilométrage garanti de 60 000 km
Propriétés commerciales
•Quantité minimum de commande:
10 pièces
•Prix:
US$ 282.00 / piece
•Emballage standard:
Carton neutre, 10 pièces par carton, Taille du carton : 40x30x25 cm, 200 cartons par conteneur GP de
•Délai de livraison:
5-8 jours ouvrables
•Conditions de paiement:
T / t, l / c, paypal
•Capacité d'approvisionnement:
5 000 pièces par mois
Propriétés de base
•Numéro de pièce:
PN54492200
•Numéro OE:
OE54492200
•Numéro OEM:
OEN54492200
Vous avez une question ? Demandez-nous
Caractéristiques
| Model NO.: | 185/65R14, 195/70R14, 195/55R15, 205/65R15 | Diameter: | 15-16" |
| Tire Design: | Radial Tyre | Tyres Width: | 195-225mm |
| Tread Pattern: | Highway Tread Pattern | Inner Tube: | Without Inner Tube |
| Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire | Traction Grade: | a |
| Treadwear Grade: | a | Temperature Grade: | a |
| Noise Level: | 71dB | Load Index: | 82-102 |
| Speed Rating: | H, T, V | UTQG Rating: | 420/A/A |
| Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
Description du produit
Pneus de voiture homologués - Pneus PCR et pneus de voiture de tourisme
Disponible en plusieurs tailles, notamment 185/65R14, 195/70R14, 195/55R15 et 205/65R15
Gamme été haute performance - ComfortMax S801
Indice UTQG : 420/A/A
| Tailles | XL | Indice de charge | Indice de vitesse | Modèle | Étiquette UE (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60R14 | 82 | H | S801 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R14 | 86 | H | S801 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/70R14 | 88 | H | S801 | E/C/LV(70dB) | |
| 195/70R14 | 91 | H | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 195/70R14 | XL | 95 | T | S801 | C/C/LV(71dB) |
| 185/55R15 | 82 | V | S801 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/60R15 | XL | 88 | H | S801 | E/C/LV(70dB) |
| 185/65R15 | XL | 92 | H | S801 | C/C/LV(70dB) |
| 195/50R15 | 82 | V | S801 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/55R15 | 85 | V | S801 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | V | S801 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | S801 | C/C/LV(71dB) |
| 205/65R15 | 94 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | S801 | C/C/LV(71dB) |
| 205/50R16 | 87 | V | S801 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/55R16 | 91 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | S801 | C/C/LV(71dB) |
| 215/60R16 | 95 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | S801 | C/C/LV(71dB) |
| 215/65R16 | 98 | H | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/55R16 | 95 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | H | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R17 | 99 | H | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | H | S801 | C/C/LV(71dB) |
Service après-vente complet
- Fournir des conseils techniques sur les spécifications
- Assurer une capacité logistique adéquate
- Satisfaire les besoins des commandes des clients
- Travailler à réduire les réserves
- Améliorer les méthodes de communication
- Optimiser la procédure de service après-vente selon les commentaires des clients
Informations de contact
Joe Zhu
VOTRE FOURNISSEUR DE PNEUS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Add: Room 405 Int'l Trade Building No.192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, China
Web: alpinatyre.en.made-in-china.com
VOTRE FOURNISSEUR DE PNEUS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Add: Room 405 Int'l Trade Building No.192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, China
Web: alpinatyre.en.made-in-china.com