Pneus de terreno de barro Pneus M/T con diseño de neumáticos radiales y patrón de banda de rodadura de carretera para SUV con garantía de 3 años
Propiedades comerciales
•Cantidad mínima de pedido:
10 piezas
•Precio:
US$ 282.00 / piece
•Embalaje estándar:
Caja neutral, 10 piezas por caja, Tamaño de la caja: 40x30x25 cm, 200 cajas por contenedor GP de 20&
•El tiempo de entrega:
5-8 días laborables
•Condiciones de pago:
T/T, L/C, PayPal
•Capacidad de suministro:
5,000 piezas por mes
Propiedades básicas
•Número de pieza:
PN54492203
•Número de equipo original:
OE54492203
•número OEM:
OEN54492203
¿Tiene alguna pregunta? Pregúntanos
Presupuesto
| Model NO.: | 235/75R15, 245/70R16, 265/70R17 | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | ≥225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Noise Level: | 74dB | Traction Grade: | A |
| Treadwear Grade: | A | Temperature Grade: | A |
| UTQG: | 280/AA/A | Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
| Load Index: | 100, 103, 106, 111, 114, 110, 112, 109, 100/97, 102/99, 104/101, 115/112, 120/116, 117/114, 123/120, 126/123, 121/118 | Speed Rating: | T, S |
| Material: | RADIAL & RUBBER |
Descripción del Producto
Neumáticos Todoterreno PracticalMax RS23
El PracticalMax RS23 está especialmente diseñado para SUVs todoterreno, ofreciendo un agarre mejorado y un rendimiento deportivo tanto para uso en carretera como fuera de ella. Cuenta con agresivos bloques de banda de rodadura con diseño de dientes de tigre para una capacidad superior en todo terreno y un compuesto resistente a los cortes que mejora significativamente el kilometraje.
Especificaciones de la gama SUV A/T
PracticalMax A/T RS23, UTQG: 520/A/B para tamaños P
| Tamaño | XL | LI | SS | Dibujo | Etiqueta UE (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| P215/70R16 | 100 | T | RS23 | - | |
| P225/70R16 | 103 | T | RS23 | - | |
| P235/70R16 | 106 | T | RS23 | - | |
| P245/70R16 | XL | 111 | T | RS23 | - |
| P255/70R16 | 111 | T | RS23 | - | |
| P275/70R16 | 114 | T | RS23 | - | |
| P255/65R17 | 110 | T | RS23 | - | |
| P265/65R17 | 112 | T | RS23 | - | |
| 31x10.5R15LT | 109 | S | RS23 | - | |
| LT215/75R15 | 100/97 | S | RS23 | - | |
| LT225/75R15 | 102/99 | S | RS23 | - | |
| LT235/75R15 | 104/101 | S | RS23 | - | |
| LT215/85R16 | 115/112 | S | RS23 | - | |
| LT225/75R16 | 115/112 | S | RS23 | - | |
| LT235/85R16 | 120/116 | S | RS23 | - | |
| LT245/75R16 | 120/116 | S | RS23 | - | |
| LT265/70R16 | 117/114 | T | RS23 | - | |
| LT265/75R16 | 123/120 | S | RS23 | - | |
| LT285/75R16 | 126/123 | S | RS23 | - | |
| LT265/70R17 | 121/118 | S | RS23 | - |
Información de contacto
Joe Zhu
SU PROVEEDOR DE NEUMÁTICOS DE CALIDAD PREMIUM
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Tel: 0086-532-88915516
Móvil: 0086-13573842549
Dirección: Habitación 405 Edificio de Comercio Internacional No.192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, China
Web: alpinatyre.en.made-in-china.com