Diseño de banda de rodamiento agresivo neumáticos de terreno de barro con 60.000 kilómetros de garantía de kilometraje y construcción de caucho radial para SUV 4X4
Propiedades comerciales
•Cantidad mínima de pedido:
10 piezas
•Precio:
US$ 282.00 / piece
•Embalaje estándar:
Caja neutral, 10 piezas por caja, Tamaño de la caja: 40x30x25 cm, 200 cajas por contenedor GP de 20&
•El tiempo de entrega:
5-8 días laborables
•Condiciones de pago:
T/T, L/C, PayPal
•Capacidad de suministro:
5,000 piezas por mes
Propiedades básicas
•Número de pieza:
PN54492204
•Número de equipo original:
OE54492204
•número OEM:
OEN54492204
¿Tiene alguna pregunta? Pregúntanos
Presupuesto
| Model NO.: | 31*10.5R15, 245/75R16, 265/75R16, 285/75R16 | Warranty Mileage: | 60.000 kilómetros |
| Traction Grade: | a | Treadwear Grade: | a |
| Temperature Grade: | a | Noise Level: | 74db |
| Lead Time: | 15 dias | Specification: | RADIAL Y GOMA |
| Production Capacity: | 120000 PC/año | Load Index: | 109, 120/116, 123/120, 126/123, 121/118 |
| Speed Rating: | q | Pattern: | Las condiciones de los productos |
| Tire Type: | MONTE | XL: | Sí |
| EU Label: | - |
Descripción del Producto
Diseño de banda de rodamiento agresivo neumáticos de terreno de barro 4X4 MT neumáticos de SUV Jeep
Serie RS 25 para terreno de barro
Especificaciones del producto
| Tamaños | El número de | - ¿Qué quieres? | El SS | Patrón | Etiqueta de la UE (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | |||||
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 109 | - ¿ Qué? | Las condiciones de los productos | - | |
| Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 120/116 | - ¿ Qué? | Las condiciones de los productos | - | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 120/116 | - ¿ Qué? | Las condiciones de los productos | - | |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 123/120 | - ¿ Qué? | Las condiciones de los productos | - | |
| Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | 126/123 y 126/123 | - ¿ Qué? | Las condiciones de los productos | - | |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | - ¿ Qué? | Las condiciones de los productos | - | |
Para obtener información detallada sobre el producto y las especificaciones técnicas, póngase en contacto con ALPINA TIRES:
Joe Zhu.
Su proveedor de neumáticos de calidad superior
El objetivo de la presente Decisión es garantizar que las medidas adoptadas en virtud del presente Reglamento cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) n.o 514/2014.
Añadir: Sala 405 Edificio de Comercio Internacional No. 192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, China
El sitio web:Alpinatyre.es hecho en China.com