| স্বাভাবিক চাপ | PN40 |
| কাজের মাধ্যম | জল, গ্যাস, তেল |
| কাজের তাপমাত্রা | -20oC≤T≤150oC |
| থ্রেড স্ট্যান্ডার্ড | আইএসও ৯০০১ |
| না | উপাদান | উপাদান |
| 1 | দেহ | ব্রাস |
| 2 | বোনাট | ব্রাস |
| 3 | বল | ব্রাস |
| 4 | আসনরিং | পিটিএফই |
| 5 | স্টেম | ব্রাস |
| 6 | প্যাকিংরিং | পিটিএফই |
| 7 | গ্রন্থিবাদাম | ব্রাস |
| 8 | হ্যান্ডেল | ইস্পাত |
| 9 | বাদাম | ইস্পাত |





সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা