Auto-Reifen mit 60.000 km Garantie und Radialreifen
Immobilienhandel
•Mindestbestellmenge:
10 Stück
•Preis:
US$ 282.00 / piece
•Standardverpackung:
Neutraler Karton, 10 Stück pro Karton, Kartongröße: 40x30x25 cm, 200 Kartons pro 20' GP-Containe
•Lieferzeit:
5-8 Werktage
•Zahlungsbedingungen:
T/t, l/c, paypal
•Lieferfähigkeit:
5.000 Stück pro Monat
Grundlegende Eigenschaften
•Teilenummer:
PN54492188
•OE-Nummer:
OE54492188
•OEM-Nummer:
OEN54492188
Haben Sie eine Frage? Fragen Sie uns
Spezifikationen
| Model NO.: | 185/65R14, 195/70R14, 195/55R15, 205/65R15 | Diameter: | 15-16" |
| Tire Design: | Radial Tyre | Tyres Width: | 165-195mm |
| Tread Pattern: | Highway Tread Pattern | Inner Tube: | Without Inner Tube |
| Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire | Spare Tire: | Non-Spare Tire |
| Traction Grade: | A | Treadwear Grade: | A |
| Temperature Grade: | A | Noise Level: | 71dB |
| Transport Package: | Nude Packing | Specification: | RADIAL & RUBBER |
| Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
Produktbeschreibung
REACH und Kennzeichnung zugelassene Autoreifen
ComfortMax S801 Hochleistungs-Sommerreifen
| Größen | XL | LI | SS | Profil | EU-Label (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hochleistungs-Sommerreifen-Serie, ComfortMax S801, UTQG: 420/A/A | |||||
| 185/60R14 | 82 | H | S801 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R14 | 86 | H | S801 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/70R14 | 88 | H | S801 | E/C/LV(70dB) | |
| 195/70R14 | 91 | H | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 195/70R14 | XL | 95 | T | S801 | C/C/LV(71dB) |
| 185/55R15 | 82 | V | S801 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/60R15 | XL | 88 | H | S801 | E/C/LV(70dB) |
| 185/65R15 | XL | 92 | H | S801 | C/C/LV(70dB) |
| 195/50R15 | 82 | V | S801 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/55R15 | 85 | V | S801 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | V | S801 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | S801 | C/C/LV(71dB) |
| 205/65R15 | 94 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | S801 | C/C/LV(71dB) |
| 205/50R16 | 87 | V | S801 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/55R16 | 91 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | S801 | C/C/LV(71dB) |
| 215/60R16 | 95 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | S801 | C/C/LV(71dB) |
| 215/65R16 | 98 | H | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/55R16 | 95 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | H | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R17 | 99 | H | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | H | S801 | C/C/LV(71dB) | |
Umfassender After-Sales-Service
- Technische Spezifikationsberatung und -unterstützung
- Zuverlässige Logistikfähigkeiten und Lieferkettenmanagement
- Flexible Auftragsabwicklung zur Erfüllung von Kundenanforderungen
- Strategien zur Lagerbestandsoptimierung und -reduzierung
- Verbesserte Kommunikationskanäle und Reaktionsfähigkeit
- Kontinuierliche Serviceverbesserung basierend auf Kundenfeedback
Joe Zhu
IHR PREMIUM-QUALITÄTS-REIFENANBIETER
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Add: Room 405 Int'l Trade Building No.192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, China
Web: alpinatyre.en.made-in-china.com