تایر خودرو با طرح گل جاده با گارانتی ۶۰,۰۰۰ کیلومتر و فناوری آلمان تایر رادیال
املاک تجاری
•حداقل مقدار سفارش:
10 عدد
•قیمت:
US$ 282.00 / piece
•بسته بندی استاندارد:
کارتن خنثی، 10 عدد در هر کارتن، اندازه کارتن: 40x30x25 سانتی متر، 200 کارتن در هر ظرف GP 20 اینچی
•زمان تحویل:
5-8 روز کاری
•شرایط پرداخت:
T/T ، L/C ، PayPal
•توانایی تامین:
5000 عدد در ماه
خواص اساسی
•شماره قطعه:
PN54492188
•شماره OE:
OE54492188
•شماره OEM:
OEN54492188
سوالی دارید؟ از ما بپرسید
مشخصات
| Model NO.: | 185/65R14, 195/70R14, 195/55R15, 205/65R15 | Diameter: | 15-16" |
| Tire Design: | Radial Tyre | Tyres Width: | 165-195mm |
| Tread Pattern: | Highway Tread Pattern | Inner Tube: | Without Inner Tube |
| Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire | Spare Tire: | Non-Spare Tire |
| Traction Grade: | A | Treadwear Grade: | A |
| Temperature Grade: | A | Noise Level: | 71dB |
| Transport Package: | Nude Packing | Specification: | RADIAL & RUBBER |
| Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
توضیحات محصول
REACH و برچسب تایر های ماشین مورد تایید
ComfortMax S801 لاستیک های تابستانی با عملکرد بالا
| اندازه ها | XL | LI | اس اس | الگوی | برچسب اتحادیه اروپا (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| محدوده تابستانی با عملکرد بالا، ComfortMax S801، UTQG: 420/A/A | |||||
| 185/60R14 | 82 | H | S801 | E/C/LV ((70dB) | |
| 185/65R14 | 86 | H | S801 | E/C/LV ((70dB) | |
| 185/70R14 | 88 | H | S801 | E/C/LV ((70dB) | |
| 195/70R14 | 91 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 195/70R14 | XL | 95 | T | S801 | C/C/LV ((71dB) |
| 185/55R15 | 82 | V | S801 | E/C/LV ((70dB) | |
| 185/60R15 | XL | 88 | H | S801 | E/C/LV ((70dB) |
| 185/65R15 | XL | 92 | H | S801 | C/C/LV ((70dB) |
| 195/50R15 | 82 | V | S801 | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/55R15 | 85 | V | S801 | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | V | S801 | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | V | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/65R15 | 94 | V | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/50R16 | 87 | V | S801 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/55R16 | 91 | V | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/60R16 | 95 | V | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/65R16 | 98 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/55R16 | 95 | V | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/60R17 | 99 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
خدمات کامل پس از فروش
- راهنمایی و پشتیبانی از مشخصات فنی
- قابلیت های لجستیکی قابل اعتماد و مدیریت زنجیره تامین
- اجراء سفارشات انعطاف پذیر برای پاسخگویی به نیازهای مشتری
- استراتژی های بهینه سازی موجودی و کاهش ذخایر
- کانال های ارتباطی و پاسخگویی بهبود یافته
- بهبود مستمر خدمات بر اساس بازخورد مشتریان
جو ژو
تامین کننده ی تایر با کیفیت بالا
شرکت ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
اضافه کنید: اتاق ۴۰۵ ساختمان تجارت بین المللی شماره ۱۹۲ ژانگ یانگ ژونگلو، چین
وب سایت: alpinatyre.en.made-in-china.com