Opony samochodowe z bieżnikiem drogowym z gwarancją 60 000 km i technologią radialną z Niemiec
Nieruchomości handlowe
•Minimalna ilość zamówienia:
10 sztuk
•Cena:
US$ 282.00 / piece
•Standardowe opakowanie:
Karton neutralny, 10 sztuk w kartonie, Wymiary kartonu: 40x30x25 cm, 200 kartonów w pojemniku 20'
•Czas dostawy:
5-8 dni roboczych
•Warunki płatności:
T/T, L/C, PayPal
•Możliwość zaopatrzenia:
5000 sztuk miesięcznie
Podstawowe właściwości
•Numer części:
PN54492188
•Numer OE:
OE54492188
•Numer OEM:
OEN54492188
Masz pytanie? Zapytaj nas
Dane techniczne
| Model NO.: | 185/65R14, 195/70R14, 195/55R15, 205/65R15 | Diameter: | 15-16" |
| Tire Design: | Radial Tyre | Tyres Width: | 165-195mm |
| Tread Pattern: | Highway Tread Pattern | Inner Tube: | Without Inner Tube |
| Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire | Spare Tire: | Non-Spare Tire |
| Traction Grade: | A | Treadwear Grade: | A |
| Temperature Grade: | A | Noise Level: | 71dB |
| Transport Package: | Nude Packing | Specification: | RADIAL & RUBBER |
| Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
Opis produktu
Opony samochodowe z homologacją REACH i etykietą
Wysokowydajne opony letnie ComfortMax S801
| Rozmiary | XL | LI | SS | Bieżnik | Etykieta UE (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Seria wysokowydajnych opon letnich, ComfortMax S801, UTQG: 420/A/A | |||||
| 185/60R14 | 82 | H | S801 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R14 | 86 | H | S801 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/70R14 | 88 | H | S801 | E/C/LV(70dB) | |
| 195/70R14 | 91 | H | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 195/70R14 | XL | 95 | T | S801 | C/C/LV(71dB) |
| 185/55R15 | 82 | V | S801 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/60R15 | XL | 88 | H | S801 | E/C/LV(70dB) |
| 185/65R15 | XL | 92 | H | S801 | C/C/LV(70dB) |
| 195/50R15 | 82 | V | S801 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/55R15 | 85 | V | S801 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | V | S801 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | S801 | C/C/LV(71dB) |
| 205/65R15 | 94 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | S801 | C/C/LV(71dB) |
| 205/50R16 | 87 | V | S801 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/55R16 | 91 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | S801 | C/C/LV(71dB) |
| 215/60R16 | 95 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | S801 | C/C/LV(71dB) |
| 215/65R16 | 98 | H | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/55R16 | 95 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | H | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R17 | 99 | H | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | H | S801 | C/C/LV(71dB) | |
Kompleksowa obsługa posprzedażna
- Wskazówki techniczne i wsparcie
- Niezawodne możliwości logistyczne i zarządzanie łańcuchem dostaw
- Elastyczna realizacja zamówień spełniająca wymagania klienta
- Strategie optymalizacji zapasów i redukcji rezerw
- Ulepszone kanały komunikacji i szybkość reakcji
- Ciągłe doskonalenie usług w oparciu o opinie klientów
Joe Zhu
TWÓJ DOSTAWCA OPON NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Dodaj: Pokój 405 Budynek Handlu Międzynarodowego Nr 192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, Chiny
Web: alpinatyre.en.made-in-china.com