Rodas forjadas personalizadas 16-24 polegadas A6061 T6 As rodas de carro com classificação de carga padrão VIA / JWL
Propriedades comerciais
•Quantidade mínima de pedido:
10 peças
•Preço:
US$ 282.00 / piece
•Embalagem Padrão:
Caixa neutra, 10 peças por caixa, tamanho da caixa: 40x30x25 cm, 200 caixas por contêiner GP de 20
•Prazo de entrega:
5-8 dias úteis
•Condições de pagamento:
T/T, L/C, PayPal
•Capacidade de fornecimento:
5.000 peças por mês
Propriedades Básicas
•Número da peça:
PN54492174
•Número original:
OE54492174
•Número OEM:
OEM54492174
•Notas:
test333
Tem alguma pergunta? Pergunte-nos
Especificações
| Wheel Size: | 16" - 24" | Bolt Pattern: | 5x120/112/130/114,3 |
| Offset: | Personalizado | Center Bore: | 57,1-74,1 |
| Material: | A6061 T6 | Net Weight: | 15KG |
| Gross Weight: | 16 kg | Load Rating: | 690 kg/1380 libras |
| Spoke Type: | Flat Spoke | Finishing: | Ouro escovado, barril polido |
| Wheel Hub Diameter: | 18-24” | Drive Wheel: | 4WD |
| Production Capacity: | 50000 peças/ano | Color Options: | Preto, Bronze, Gun Metal, Personalizado |
| Wheel Accessories: | Centro central | Spoke Type: | Flat Spoke |
| Finishing: | Ouro escovado, barril polido | Wheel Hub Diameter: | 18-24” |
| Bolt Pattern: | 5x120/112/130/114,3 | Drive Wheel: | 4WD |
| Production Capacity: | 50000 peças/ano | Offset: | Personalizado |
| Color Options: | Preto, Bronze, Gun Metal, Personalizado | Center Bore: | 57,1-74,1 |
| Wheel Accessories: | Centro central | Material: | A6061 T6 |
| Wheel Size: | 16" - 24" | Net Weight: | 15KG |
| Gross Weight: | 16 kg | Load Rating: | 690 kg/1380 libras |
| High Light: | Rodas forjadas personalizadas de alumínio A6061 T6,Jantes de carro de 16-24 polegadas,Cubos forjados com classificação de carga padrão VIA/JWL |
||
Descrição do produto
Rodas forjadas personalizadas 16-24 polegadas A6061 T6 As rodas de carro com classificação de carga padrão VIA / JWL
Rolas forjadas sob medida, de luxo, combinando excepcional artesanato com padrões de fabricação avançados.
Especificações técnicas
| Especificações | Detalhes |
|---|---|
| Tamanho | 16" - 24" |
| Padrão de buracos (PCD) | 5x120/112/130/114.3 |
| Transferência (ET) | Personalizado |
| Centro de perfuração (CB) | 57.1-74.1 |
| Materiais | A6061 T6 Alumínio |
| Peso (NW/GW) | 15 kg/16 kg |
| Cor/Finalização | Bronze, preto, metal de arma, prata, ouro, personalizado |
| Nivel de carga | 690kg/1380lbs |
Características fundamentais
Segurança
Projetado com precisão para corresponder aos dados do modelo do cliente, reduzindo os riscos de segurança através de fabricação precisa e montagem perfeita.
Elegança
Opções completas de personalização, incluindo estilos, especificações, acabamentos e logotipos para combinar perfeitamente com os requisitos estéticos do seu veículo.
Desempenho
Os hubs forjados aumentam a largura sem afetar a direção e a carga, proporcionando um manuseio superior na aceleração, frenagem e curvas.
Força
O processo de forja aumenta a resistência mecânica sem derreter o material, resultando em rodas duráveis e de alto desempenho construídas para condições exigentes.
Galeria de produtos