
| الحجم | العرض | ET | البيانات المشتركة | أنهي |
|---|---|---|---|---|
| 18" | 7.5~12 | -55~78 | 100~139.1 | الطلاء / الفرشاة / البولندي / الكروم |
| 19" | 8 ~ 12 | -60~78 | 100~139.1 | الطلاء / الفرشاة / البولندي / الكروم |
| 20" | 8 ~ 12 | -76~78 | 100~150 | الطلاء / الفرشاة / البولندي / الكروم |
| 21" | 9 ~ 12 | -110~78 | 100~150 | الطلاء / الفرشاة / البولندي / الكروم |
| 22" | 9 ~ 12 | -110~78 | 100~150 | الطلاء / الفرشاة / البولندي / الكروم |
| 23" | 9.5~12 | -110~78 | 100~150 | الطلاء / الفرشاة / البولندي / الكروم |
| 24" | 9.5~12 | -110~78 | 100~150 | الطلاء / الفرشاة / البولندي / الكروم |
