
| Kích thước | Chiều rộng | ET | PCD | Kết thúc. |
|---|---|---|---|---|
| 18" | 7.5~12 | -55~78 | 100~139.1 | Sơn/Máy chải/Máy đánh bóng/Chrome |
| 19" | 8~12 | -60~78 | 100~139.1 | Sơn/Máy chải/Máy đánh bóng/Chrome |
| 20" | 8~12 | -76~78 | 100~150 | Sơn/Máy chải/Máy đánh bóng/Chrome |
| 21" | 9~12 | -110 ~ 78 | 100~150 | Sơn/Máy chải/Máy đánh bóng/Chrome |
| 22" | 9~12 | -110 ~ 78 | 100~150 | Sơn/Máy chải/Máy đánh bóng/Chrome |
| 23" | 9.5~12 | -110 ~ 78 | 100~150 | Sơn/Máy chải/Máy đánh bóng/Chrome |
| 24" | 9.5~12 | -110 ~ 78 | 100~150 | Sơn/Máy chải/Máy đánh bóng/Chrome |
