
| আকার | প্রস্থ | ET | পিসিডি | শেষ করো |
|---|---|---|---|---|
| ১৮" | 7.5~12 | -৫৫-৭৮ | ১০০ থেকে ১৩৯।1 | পেইন্ট/ব্রাশ/পোলিশ/ক্রোম |
| ১৯ ইঞ্চি | ৮-১২ | -৬০-৭৮ | ১০০ থেকে ১৩৯।1 | পেইন্ট/ব্রাশ/পোলিশ/ক্রোম |
| ২০" | ৮-১২ | -৭৬-৭৮ | ১০০-১৫০ | পেইন্ট/ব্রাশ/পোলিশ/ক্রোম |
| ২১" | ৯-১২ | -110 ~ 78 | ১০০-১৫০ | পেইন্ট/ব্রাশ/পোলিশ/ক্রোম |
| ২২" | ৯-১২ | -110 ~ 78 | ১০০-১৫০ | পেইন্ট/ব্রাশ/পোলিশ/ক্রোম |
| ২৩" | 9.5~12 | -110 ~ 78 | ১০০-১৫০ | পেইন্ট/ব্রাশ/পোলিশ/ক্রোম |
| ২৪" | 9.5~12 | -110 ~ 78 | ১০০-১৫০ | পেইন্ট/ব্রাশ/পোলিশ/ক্রোম |
