
| Ukuran | Lebar | ET | PCD | Selesaikan |
|---|---|---|---|---|
| 18" | 7.5 ~ 12 | -55 ~ 78 | 100 ~ 139.1 | Cat/Sikat/Polish/Chrome |
| 19" | 8 ~ 12 | -60 ~ 78 | 100 ~ 139.1 | Cat/Sikat/Polish/Chrome |
| 20 " | 8 ~ 12 | - 76 ~ 78 | 100 ~ 150 | Cat/Sikat/Polish/Chrome |
| 21" | 9 ~ 12 | -110 ~ 78 | 100 ~ 150 | Cat/Sikat/Polish/Chrome |
| 22" | 9 ~ 12 | -110 ~ 78 | 100 ~ 150 | Cat/Sikat/Polish/Chrome |
| 23" | 9.5 ~ 12 | -110 ~ 78 | 100 ~ 150 | Cat/Sikat/Polish/Chrome |
| 24" | 9.5 ~ 12 | -110 ~ 78 | 100 ~ 150 | Cat/Sikat/Polish/Chrome |
