KAPSEN ComfortMax AS H202 자동차 타이어 실리카 화합물과 변동 피치 디자인 6만km 보증
부동산 거래
•최소 주문 수량:
10개
•가격:
US$ 282.00 / piece
•표준 포장:
중립 상자, 상자당 10개, 상자 크기: 40x30x25cm, 20' GP 컨테이너당 상자 200개
•배달 시간:
5-8 근무일
•지불 조건:
T/T, L/C, PayPal
•공급능력:
달 당 5,000 조각
기본 특성
•부품 번호:
PN54492202
•OE 번호:
OE54492202
•OEM 번호:
OEN54492202
•메모:
정밀 가공, 내구성을 위해 열 처리 포드 & VW 모델의 직접 OE 교체
고품질의 철로 만들어져 극한 조건에서 변형과 부식에 저항합니다.
질문이 있으신가요? 우리에게 물어보세요
명세서
| Model NO.: | 175/70R13, 185/65R14, 195/65R15, 205/55R16 | Warranty Mileage: | 60,000kms |
| Specification: | RADIAL & RUBBER | Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
| UTQG Rating: | 440/A/A | Tire Type: | Radial |
| Material: | Silica compound | Noise Level: | 70dB-71dB |
| Load Index: | 69-104 | Speed Rating: | T, H, V |
| Tread Pattern: | H202 | EU Label: | E/C/LV, C/C/LV |
| Season Design: | All season | Rolling Resistance: | Reduced |
| Handling Stability: | Improved |
제품 설명
컴포트 맥스 AS H202 올시즌 타이어
컴포트 맥스 AS H202는 경제형 차량을 위해 특별히 설계되었으며, 고급 설계 기능을 통해 뛰어난 성능을 제공합니다. 가변 피치 기술과 특수 트레드 블록 구성은 매우 조용한 주행과 뛰어난 노면 접지력을 보장합니다.
실리카 강화 컴파운드는 회전 저항을 최소화하여 연비를 향상시키고, 최적화된 트레드 프로파일은 다양한 도로 조건에서 편안한 주행 경험을 제공합니다.
주요 특징 및 이점
- 소음 감소, 연비, 안전 및 편안함의 균형 잡힌 성능
- 조용한 주행을 위한 가변 피치 및 소음 감소 숄더 디자인
- 우수한 연비를 위한 실리카 컴파운드 기술
- 특수 트레드 윤곽 및 섹션 디자인으로 핸들링 안정성 및 편안함 향상
- 연중 신뢰성을 위한 올시즌 디자인
UTQG 등급: 440/A/A
사용 가능한 사이즈 및 사양
| 사이즈 | XL | LI | SS | 패턴 | EU 라벨 (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70R12 | 69 | T | H202 | 테스트 | |
| 155/70R12 | 73 | T | H202 | 테스트 | |
| 165/70R12 | 77 | T | H202 | 테스트 | |
| 155/70R13 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 155/80R13 | 79 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/65R13 | 77 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R13 | 79 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R13 | XL | 83 | T | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 175/70R13 | 82 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/70R13 | 86 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 155/65R14 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/60R14 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/65R14 | 79 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R14 | 81 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R14 | 82 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R14 | XL | 86 | T | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 175/70R14 | 84 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R14 | 86 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 195/60R14 | 86 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R14 | 88 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/70R14 | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/70R14 | 96 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 165/55R15 | 75 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/55R15 | 77 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/60R15 | 81 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R15 | 84 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R15 | 88 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R15 | XL | 92 | H | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 195/55R15 | 85 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) |
| 205/60R15 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/65R15 | 94 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R15 | 94 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/65R15 | 96 | V | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 195/60R16 | 89 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/45R16 | XL | 87 | V | H202 | E/C/LV(71dB) |
| 205/55R16 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 205/65R16 | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R16 | 95 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 215/65R16 | 98 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/70R16 | 103 | T | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 235/60R16 | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/60R17 | 96 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 235/65R17 | 104 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R18 | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
연락처 정보
조 주
귀하의 프리미엄 품질 타이어 공급업체
알피나 타이어 그룹 유한 회사
주소: 중국 칭다오시 정양중로 192번지 국제무역빌딩 405호
웹: alpinatyre.en.made-in-china.com