Opona samochodowa KAPSEN ComfortMax AS H202 z mieszanką krzemionkową i zmiennym rozstawem bieżnika z gwarancją na 60 000 km
Nieruchomości handlowe
•Minimalna ilość zamówienia:
10 sztuk
•Cena:
US$ 282.00 / piece
•Standardowe opakowanie:
Karton neutralny, 10 sztuk w kartonie, Wymiary kartonu: 40x30x25 cm, 200 kartonów w pojemniku 20'
•Czas dostawy:
5-8 dni roboczych
•Warunki płatności:
T/T, L/C, PayPal
•Możliwość zaopatrzenia:
5000 sztuk miesięcznie
Podstawowe właściwości
•Numer części:
PN54492202
•Numer OE:
OE54492202
•Numer OEM:
OEN54492202
•Notatki:
Precyzyjnie obrobione, poddane obróbce cieplnej w celu zapewnienia trwałości.
Wykonane z wysokiej jakości żeliwa, odporne na wypaczenie i korozję w ekstremalnych warunkach.
Masz pytanie? Zapytaj nas
Dane techniczne
| Model NO.: | 175/70R13, 185/65R14, 195/65R15, 205/55R16 | Warranty Mileage: | 60,000kms |
| Specification: | RADIAL & RUBBER | Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
| UTQG Rating: | 440/A/A | Tire Type: | Radial |
| Material: | Silica compound | Noise Level: | 70dB-71dB |
| Load Index: | 69-104 | Speed Rating: | T, H, V |
| Tread Pattern: | H202 | EU Label: | E/C/LV, C/C/LV |
| Season Design: | All season | Rolling Resistance: | Reduced |
| Handling Stability: | Improved |
Opis produktu
Komfort Max AS H202 Opona na cały sezon
Comfort Max AS H202 jest specjalnie zaprojektowany dla pojazdów ekonomicznych, zapewniając lepszą wydajność dzięki zaawansowanym funkcjom projektowym.Technologia zmiennej wysokości i specjalistyczna konfiguracja bloków bieżnika zapewniają wyjątkowo ciche działanie i wyjątkowe przyczepność drogową.
Zestaw wzmocniony krzemieniem niesie do minimum opór wirowy dla zwiększonej wydajności paliwa, a zoptymalizowany profil bieżnika zapewnia komfortowe prowadzenie w różnych warunkach drogowych.
Kluczowe cechy i korzyści
- Zbilansowana wydajność w zakresie redukcji hałasu, efektywności paliwa, bezpieczeństwa i komfortu
- Zmienna wysokość i konstrukcja ramienia zmniejszającego hałas dla cichej pracy
- Technologia związków krzemianowych dla doskonałej oszczędności paliwa
- Specjalistyczny kształt bieżnika i konstrukcja sekcji zwiększają stabilność i komfort obsługi
- Projektowanie na cały sezon dla całorocznej niezawodności
Ocena UTQG:440/A/A
Dostępne rozmiary i specyfikacje
| Rozmiary | XL | LI | SS | Wzorzec | Etykieta UE (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70R12 | 69 | T | H2O2 | Badania | |
| 155/70R12 | 73 | T | H2O2 | Badania | |
| 165/70R12 | 77 | T | H2O2 | Badania | |
| 155/70R13 | 75 | T | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 155/80R13 | 79 | T | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 165/65R13 | 77 | T | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 165/70R13 | 79 | T | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 165/70R13 | XL | 83 | T | H2O2 | E/C/LV ((70dB) |
| 175/70R13 | 82 | T | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 185/70R13 | 86 | T | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 155/65R14 | 75 | T | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 165/60R14 | 75 | T | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 165/65R14 | 79 | H | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 165/70R14 | 81 | T | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 175/65R14 | 82 | H | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 175/65R14 | XL | 86 | T | H2O2 | E/C/LV ((70dB) |
| 175/70R14 | 84 | H | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 185/65R14 | 86 | H | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 195/60R14 | 86 | H | H2O2 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/60R14 | 88 | H | H2O2 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/70R14 | 95 | H | H2O2 | E/C/LV ((71dB) | |
| 215/70R14 | 96 | H | H2O2 | E/C/LV ((71dB) | |
| 165/55R15 | 75 | H | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 175/55R15 | 77 | H | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 175/60R15 | 81 | H | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 175/65R15 | 84 | H | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 185/65R15 | 88 | H | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 185/65R15 | XL | 92 | H | H2O2 | E/C/LV ((70dB) |
| 195/55R15 | 85 | V | H2O2 | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | V | H2O2 | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | V | H2O2 | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | H2O2 | E/C/LV ((71dB) |
| 205/60R15 | 91 | V | H2O2 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/65R15 | 94 | V | H2O2 | E/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R15 | 94 | V | H2O2 | E/C/LV ((71dB) | |
| 215/65R15 | 96 | V | H2O2 | C/C/LV ((71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | H2O2 | C/C/LV ((71dB) |
| 195/60R16 | 89 | H | H2O2 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/45R16 | XL | 87 | V | H2O2 | E/C/LV ((71dB) |
| 205/55R16 | 91 | V | H2O2 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V | H2O2 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | H2O2 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/65R16 | 95 | H | H2O2 | E/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R16 | 95 | V | H2O2 | E/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | H2O2 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/65R16 | 98 | H | H2O2 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | H | H2O2 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/70R16 | 103 | T | H2O2 | C/C/LV ((71dB) | |
| 235/60R16 | 100 | H | H2O2 | C/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R17 | 96 | H | H2O2 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | H | H2O2 | C/C/LV ((71dB) | |
| 235/65R17 | 104 | H | H2O2 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/60R18 | 100 | H | H2O2 | C/C/LV ((71dB) |
Informacje kontaktowe
Joe Zhu
Twój dostawca opon najwyższej jakości
Alpina TYRE GROUP CO., LTD
Dodaj: Pokoj 405 w budynku handlu międzynarodowego nr 192 w Zhengyangzhonglu, Qingdao, Chiny
Strona internetowa: alpinatyre.com