KAPSEN ComfortMax AS H202 ยางรถยนต์ที่มีซิลิก้าซ้อนและการออกแบบ Pitch ปรับเปลี่ยนสําหรับ 60,000kms การรับประกัน
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
•ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ:
10 ชิ้น
•ราคา:
US$ 282.00 / piece
•บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน:
กล่องที่เป็นกลาง 10 ชิ้นต่อกล่อง ขนาดกล่อง: 40x30x25 ซม. 200 กล่องต่อคอนเทนเนอร์ 20' GP
•เวลาการส่งมอบ:
5-8 วันทำการ
•เงื่อนไขการชำระเงิน:
t/t, l/c, paypal
•ความสามารถในการจัดหา:
5,000 ชิ้นต่อเดือน
คุณสมบัติพื้นฐาน
•หมายเลขชิ้นส่วน:
PN54492202
•หมายเลข OE:
OE54492202
•หมายเลขโออีเอ็ม:
OEN54492202
•หมายเหตุ:
เครื่องแปรรูปแม่นยํา, การรักษาความร้อนเพื่อความทนทาน
ผลิตจากเหล็กเหล็กระดับสูง ทนต่อการบิดและการกัดกรองในสภาพที่รุนแรง
มีคำถาม? ถามเรา
ข้อมูลจำเพาะ
| Model NO.: | 175/70R13, 185/65R14, 195/65R15, 205/55R16 | Warranty Mileage: | 60,000kms |
| Specification: | RADIAL & RUBBER | Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
| UTQG Rating: | 440/A/A | Tire Type: | Radial |
| Material: | Silica compound | Noise Level: | 70dB-71dB |
| Load Index: | 69-104 | Speed Rating: | T, H, V |
| Tread Pattern: | H202 | EU Label: | E/C/LV, C/C/LV |
| Season Design: | All season | Rolling Resistance: | Reduced |
| Handling Stability: | Improved |
รายละเอียดสินค้า
ความสบายใจสูงสุด AS H202 ยางทุกฤดูกาล
Comfort Max AS H202 ได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับรถยนต์ประหยัดเทคโนโลยีการปรับสัดส่วนและการปรับปรุงบล็อคตู้ยางพิเศษให้บริการอย่างเงียบสงบและการจับถนนที่โดดเด่น.
สารประกอบที่เสริมซิลิก้าลดความต้านทานการม้วนให้น้อยที่สุดเพื่อการประหยัดน้ํามันที่ดีขึ้น ขณะที่โปรไฟล์ลวดล้อมที่ได้รับการปรับปรุงให้สบายใจในการขับขี่ในสภาพทางหลากหลาย
คุณลักษณะและประโยชน์สําคัญ
- ผลงานที่สมดุลระหว่างการลดเสียง ประหยัดน้ํามัน ความปลอดภัยและความสบายใจ
- การออกแบบโป่งที่เปลี่ยนแปลงและการลดเสียงกระโป่งเพื่อการทํางานเงียบ
- เทคโนโลยีสารประกอบซิลิก้าเพื่อประหยัดน้ํามันที่ดี
- การออกแบบลวดลายและส่วนผ่าเฉพาะเจาะจงเพิ่มความมั่นคงและความสบายใจในการใช้งาน
- การออกแบบทุกฤดูกาลเพื่อความน่าเชื่อถือตลอดปี
การจัดอันดับ UTQG:440/A/A
ขนาด & รายละเอียดที่มีอยู่
| ขนาด | XL | LI | เอสเอส | รูปแบบ | สัญลักษณ์ของสหภาพยุโรป (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70R12 | 69 | T | H202 | การทดสอบ | |
| 155/70R12 | 73 | T | H202 | การทดสอบ | |
| 165/70R12 | 77 | T | H202 | การทดสอบ | |
| 155/70R13 | 75 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 155/80R13 | 79 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 165/65R13 | 77 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 165/70R13 | 79 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 165/70R13 | XL | 83 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) |
| 175/70R13 | 82 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 185/70R13 | 86 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 155/65R14 | 75 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 165/60R14 | 75 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 165/65R14 | 79 | H | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 165/70R14 | 81 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 175/65R14 | 82 | H | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 175/65R14 | XL | 86 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) |
| 175/70R14 | 84 | H | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 185/65R14 | 86 | H | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 195/60R14 | 86 | H | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/60R14 | 88 | H | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/70R14 | 95 | H | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 215/70R14 | 96 | H | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 165/55R15 | 75 | H | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 175/55R15 | 77 | H | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 175/60R15 | 81 | H | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 175/65R15 | 84 | H | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 185/65R15 | 88 | H | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 185/65R15 | XL | 92 | H | H202 | E/C/LV ((70dB) |
| 195/55R15 | 85 | V | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | V | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | V | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | H202 | E/C/LV ((71dB) |
| 205/60R15 | 91 | V | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/65R15 | 94 | V | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R15 | 94 | V | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 215/65R15 | 96 | V | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | H202 | C/C/LV ((71dB) |
| 195/60R16 | 89 | H | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/45R16 | XL | 87 | V | H202 | E/C/LV ((71dB) |
| 205/55R16 | 91 | V | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | H202 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/65R16 | 95 | H | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R16 | 95 | V | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | H202 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/65R16 | 98 | H | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | H | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/70R16 | 103 | T | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 235/60R16 | 100 | H | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R17 | 96 | H | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | H | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 235/65R17 | 104 | H | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/60R18 | 100 | H | H202 | C/C/LV ((71dB) |
ข้อมูลติดต่อ
โจจู
ผู้ให้บริการยางคุณภาพสูงสุดของคุณ
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
เพิ่ม: ห้อง 405 อาคารการค้าระหว่างประเทศที่ 192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, จีน
เว็บไซต์: alpinatyre.en.made-in-china.com