KAPSEN ComfortMax AS H202 لاستیک ماشین با ترکیب سیلیکون و طراحی پیچ متغیر برای 60،000 کیلومتر تضمین
املاک تجاری
•حداقل مقدار سفارش:
10 عدد
•قیمت:
US$ 282.00 / piece
•بسته بندی استاندارد:
کارتن خنثی، 10 عدد در هر کارتن، اندازه کارتن: 40x30x25 سانتی متر، 200 کارتن در هر ظرف GP 20 اینچی
•زمان تحویل:
5-8 روز کاری
•شرایط پرداخت:
T/T ، L/C ، PayPal
•توانایی تامین:
5000 عدد در ماه
خواص اساسی
•شماره قطعه:
PN54492202
•شماره OE:
OE54492202
•شماره OEM:
OEN54492202
•یادداشت ها:
ماشینکاری دقیق، درمان حرارتی برای دوام. جایگزینی مستقیم OE برای مدل های فورد و فولکس واگن.
ساخته شده از آهن رسوبي درجه بالا در برابر انحراف و خوردگي در شرايط سخت مقاومت مي کند
سوالی دارید؟ از ما بپرسید
مشخصات
| Model NO.: | 175/70R13, 185/65R14, 195/65R15, 205/55R16 | Warranty Mileage: | 60,000kms |
| Specification: | RADIAL & RUBBER | Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
| UTQG Rating: | 440/A/A | Tire Type: | Radial |
| Material: | Silica compound | Noise Level: | 70dB-71dB |
| Load Index: | 69-104 | Speed Rating: | T, H, V |
| Tread Pattern: | H202 | EU Label: | E/C/LV, C/C/LV |
| Season Design: | All season | Rolling Resistance: | Reduced |
| Handling Stability: | Improved |
توضیحات محصول
لاستیک تمام فصل Comfort Max AS H202
لاستیک Comfort Max AS H202 به طور خاص برای خودروهای اقتصادی طراحی شده است و از طریق ویژگیهای طراحی پیشرفته، عملکردی برتر را ارائه میدهد. فناوری گام متغیر و پیکربندی تخصصی بلوک آج، عملکردی فوقالعاده بیصدا و چسبندگی برجسته به جاده را تضمین میکند.
ترکیب تقویت شده با سیلیکا، مقاومت غلتشی را برای بهبود بهرهوری سوخت به حداقل میرساند، در حالی که پروفیل آج بهینه شده، تجربه رانندگی راحت را در شرایط مختلف جاده فراهم میکند.
ویژگیها و مزایای کلیدی
- عملکرد متعادل در کاهش صدا، بهرهوری سوخت، ایمنی و راحتی
- گام متغیر و طراحی شانه کاهنده صدا برای عملکرد بیصدا
- فناوری ترکیب سیلیکا برای صرفهجویی عالی در سوخت
- طرح و بخش تخصصی آج، پایداری فرمانپذیری و راحتی را افزایش میدهد
- طراحی تمام فصل برای اطمینان در تمام طول سال
رتبهبندی UTQG: 440/A/A
اندازهها و مشخصات موجود
| اندازهها | XL | LI | SS | الگو | برچسب اتحادیه اروپا (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70R12 | 69 | T | H202 | تست | |
| 155/70R12 | 73 | T | H202 | تست | |
| 165/70R12 | 77 | T | H202 | تست | |
| 155/70R13 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 155/80R13 | 79 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/65R13 | 77 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R13 | 79 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R13 | XL | 83 | T | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 175/70R13 | 82 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/70R13 | 86 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 155/65R14 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/60R14 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/65R14 | 79 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R14 | 81 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R14 | 82 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R14 | XL | 86 | T | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 175/70R14 | 84 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R14 | 86 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 195/60R14 | 86 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R14 | 88 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/70R14 | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/70R14 | 96 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 165/55R15 | 75 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/55R15 | 77 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/60R15 | 81 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R15 | 84 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R15 | 88 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R15 | XL | 92 | H | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 195/55R15 | 85 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) |
| 205/60R15 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/65R15 | 94 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R15 | 94 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/65R15 | 96 | V | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 195/60R16 | 89 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/45R16 | XL | 87 | V | H202 | E/C/LV(71dB) |
| 205/55R16 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 205/65R16 | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R16 | 95 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 215/65R16 | 98 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/70R16 | 103 | T | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 235/60R16 | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/60R17 | 96 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 235/65R17 | 104 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R18 | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
اطلاعات تماس
جو ژو
تامین کننده لاستیک با کیفیت برتر شما
شرکت گروه لاستیک آلپینا
آدرس: اتاق 405 ساختمان تجارت بینالمللی شماره 192 خیابان ژنگیانگژونگلو، چینگدائو، چین
وب: alpinatyre.en.made-in-china.com