KAPSEN ComfortMax AS H202 Pneus de carro com composto de sílica e pitch design variável para 60.000kms garantia
Propriedades comerciais
•Quantidade mínima de pedido:
10 peças
•Preço:
US$ 282.00 / piece
•Embalagem Padrão:
Caixa neutra, 10 peças por caixa, tamanho da caixa: 40x30x25 cm, 200 caixas por contêiner GP de 20
•Prazo de entrega:
5-8 dias úteis
•Condições de pagamento:
T/T, L/C, PayPal
•Capacidade de fornecimento:
5.000 peças por mês
Propriedades Básicas
•Número da peça:
PN54492202
•Número original:
OE54492202
•Número OEM:
OEN54492202
•Notas:
Máquinas de precisão, tratadas térmicamente para durabilidade, substituição direta de equipamento original para modelos Ford e V
Feito de ferro fundido de alta qualidade, resistente à deformação e à corrosão em condições extremas.
Tem alguma pergunta? Pergunte-nos
Especificações
| Model NO.: | 175/70R13, 185/65R14, 195/65R15, 205/55R16 | Warranty Mileage: | 60,000kms |
| Specification: | RADIAL & RUBBER | Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
| UTQG Rating: | 440/A/A | Tire Type: | Radial |
| Material: | Silica compound | Noise Level: | 70dB-71dB |
| Load Index: | 69-104 | Speed Rating: | T, H, V |
| Tread Pattern: | H202 | EU Label: | E/C/LV, C/C/LV |
| Season Design: | All season | Rolling Resistance: | Reduced |
| Handling Stability: | Improved |
Descrição do produto
Comfort Max AS H202 Pneus para todas as estações
O Comfort Max AS H202 é projetado especificamente para veículos econômicos, oferecendo desempenho superior através de recursos de design avançados.A tecnologia de inclinação variável e a configuração especializada do bloco de banda de rodagem garantem uma operação excepcionalmente silenciosa e uma aderência à estrada excepcional.
Um composto reforçado com sílica minimiza a resistência ao rolamento para melhorar a eficiência do combustível, enquanto o perfil de banda de rodagem otimizado fornece uma experiência de condução confortável em várias condições de estrada.
Características e benefícios principais
- Desempenho equilibrado na redução do ruído, eficiência de combustível, segurança e conforto
- Projeto do ombro com inclinação variável e redução de ruído para operação silenciosa
- Tecnologia de compostos de sílica para excelente economia de combustível
- O contorno especializado da banda de rodagem e o design da secção aumentam a estabilidade e o conforto de manuseio
- Projeto para todas as estações para confiabilidade durante todo o ano
Classificação UTQG:440/A/A
Tamanhos e especificações disponíveis
| Tamanhos | XL | LI | SS | Padrão | Marca da UE (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70R12 | 69 | T | H2O | Testes | |
| 155/70R12 | 73 | T | H2O | Testes | |
| 165/70R12 | 77 | T | H2O | Testes | |
| 155/70R13 | 75 | T | H2O | E/C/LV (70 dB) | |
| 155/80R13 | 79 | T | H2O | E/C/LV (70 dB) | |
| 165/65R13 | 77 | T | H2O | E/C/LV (70 dB) | |
| 165/70R13 | 79 | T | H2O | E/C/LV (70 dB) | |
| 165/70R13 | XL | 83 | T | H2O | E/C/LV (70 dB) |
| 175/70R13 | 82 | T | H2O | E/C/LV (70 dB) | |
| 185/70R13 | 86 | T | H2O | E/C/LV (70 dB) | |
| 155/65R14 | 75 | T | H2O | E/C/LV (70 dB) | |
| 165/60R14 | 75 | T | H2O | E/C/LV (70 dB) | |
| 165/65R14 | 79 | H | H2O | E/C/LV (70 dB) | |
| 165/70R14 | 81 | T | H2O | E/C/LV (70 dB) | |
| 175/65R14 | 82 | H | H2O | E/C/LV (70 dB) | |
| 175/65R14 | XL | 86 | T | H2O | E/C/LV (70 dB) |
| 175/70R14 | 84 | H | H2O | E/C/LV (70 dB) | |
| 185/65R14 | 86 | H | H2O | E/C/LV (70 dB) | |
| 195/60R14 | 86 | H | H2O | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/60R14 | 88 | H | H2O | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/70R14 | 95 | H | H2O | E/C/LV ((71dB) | |
| 215/70R14 | 96 | H | H2O | E/C/LV ((71dB) | |
| 165/55R15 | 75 | H | H2O | E/C/LV (70 dB) | |
| 175/55R15 | 77 | H | H2O | E/C/LV (70 dB) | |
| 175/60R15 | 81 | H | H2O | E/C/LV (70 dB) | |
| 175/65R15 | 84 | H | H2O | E/C/LV (70 dB) | |
| 185/65R15 | 88 | H | H2O | E/C/LV (70 dB) | |
| 185/65R15 | XL | 92 | H | H2O | E/C/LV (70 dB) |
| 195/55R15 | 85 | V | H2O | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | V | H2O | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | V | H2O | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | H2O | E/C/LV ((71dB) |
| 205/60R15 | 91 | V | H2O | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/65R15 | 94 | V | H2O | E/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R15 | 94 | V | H2O | E/C/LV ((71dB) | |
| 215/65R15 | 96 | V | H2O | C/C/LV ((71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | H2O | C/C/LV ((71dB) |
| 195/60R16 | 89 | H | H2O | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/45R16 | XL | 87 | V | H2O | E/C/LV ((71dB) |
| 205/55R16 | 91 | V | H2O | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V | H2O | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | H2O | C/C/LV ((71dB) |
| 205/65R16 | 95 | H | H2O | E/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R16 | 95 | V | H2O | E/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | H2O | C/C/LV ((71dB) |
| 215/65R16 | 98 | H | H2O | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | H | H2O | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/70R16 | 103 | T | H2O | C/C/LV ((71dB) | |
| 235/60R16 | 100 | H | H2O | C/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R17 | 96 | H | H2O | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | H | H2O | C/C/LV ((71dB) | |
| 235/65R17 | 104 | H | H2O | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/60R18 | 100 | H | H2O | C/C/LV ((71dB) |
Informações de contacto
Joe Zhu
O seu fornecedor de pneus de qualidade superior
A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 107.o, n.o 1, do TFUE.
Adicionar: Sala 405 do Edifício de Comércio Internacional n.o 192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, China
Web: alpinatyre.en.made-in-china.com