Ban komersial durableMax RS01 dengan garansi 3 tahun 60000km jarak tempuh dan pola jalur jalan raya
Properti Perdagangan
•Jumlah Pesanan Minimum:
10 buah
•Harga:
US$ 282.00 / piece
•Kemasan Standar:
Karton netral, 10 lembar per karton, Ukuran karton: 40x30x25 cm, 200 karton per kontainer 20' GP
•Waktu Pengiriman:
5-8 hari kerja
•Ketentuan Pembayaran:
T/t, l/c, paypal
•Kemampuan Pasokan:
5.000 Potongan per Bulan
Properti Dasar
•Nomor Bagian:
PN54492194
•Nomor OE:
OE54492194
•nomor oem:
OEN54492194
Ada pertanyaan? Tanya Kami
Spesifikasi
| Model NO.: | 185R14C, 195R14C, 195R15C, 225/65R16C | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | ≥225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Traction Grade: | a | Treadwear Grade: | a |
| Temperature Grade: | a | Noise Level: | 71dB |
| Specification: | RADIAL & RUBBER | Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
| Load Index: | 80/78 to 116/114 | Speed Symbol: | R, T |
| EU Label: | E/B/LV(72dB), C/B/LV(72dB) |
Deskripsi Produk
Ban komersial durableMax Taxi RS01 untuk semua musim
Karakteristik Pola
DurableMax Taxi RS01 dirancang khusus untuk aplikasi taksi, menampilkan:
- Tiga alur lingkar untuk dispersi air yang optimal
- Blok pergelangan kaki yang lebar untuk meningkatkan stabilitas dan pegangan
- Senyawa karbon yang sangat halus untuk jarak tempuh yang lebih panjang
- Kinerja keselamatan yang lebih baik dan mengurangi hambatan bergulir
Ukuran & Spesifikasi Tersedia
| Ukuran | XL | LI | SS | Pola | Label UE (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145R12C | 80/78 | R | RS01 | - | |
| 155R12C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| 165/70R13C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| 165R13C | 94/93 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 175/65R14C | 90/88 | T | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| 175/70R14C | 95/93 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 175R14C | 99/98 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 185R14C | 102/100 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195R14C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/70R15C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/65R15C | 102/100 | T | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/70R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/65R15C | 104/102 | T | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/70R15C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 225/70R15C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 185/75R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/65R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/75R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/65R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/75R16C | 113/111 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/60R16C | 108/106 | T | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/65R16C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/75R16C | 116/114 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 225/65R16C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 235/65R16C | 115/113 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) |
Kontak untuk Informasi Lebih Lanjut
Joe Zhu
Pemasok Ban KUALITAS PREMIUM Anda
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Tel: 0086-532-88915516
Sel: 0086-13573842549
Tambahkan: Ruang 405 Gedung Perdagangan Internasional No.192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, Cina
Situs web: alpinatyre.com
Pemasok Ban KUALITAS PREMIUM Anda
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Tel: 0086-532-88915516
Sel: 0086-13573842549
Tambahkan: Ruang 405 Gedung Perdagangan Internasional No.192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, Cina
Situs web: alpinatyre.com