DurableMax RS01 neumáticos comerciales con 3 años de garantía 60000km millaje y patrón de la pista de carretera
Propiedades comerciales
•Cantidad mínima de pedido:
10 piezas
•Precio:
US$ 282.00 / piece
•Embalaje estándar:
Caja neutral, 10 piezas por caja, Tamaño de la caja: 40x30x25 cm, 200 cajas por contenedor GP de 20&
•El tiempo de entrega:
5-8 días laborables
•Condiciones de pago:
T/T, L/C, PayPal
•Capacidad de suministro:
5,000 piezas por mes
Propiedades básicas
•Número de pieza:
PN54492194
•Número de equipo original:
OE54492194
•número OEM:
OEN54492194
¿Tiene alguna pregunta? Pregúntanos
Presupuesto
| Model NO.: | 185R14C, 195R14C, 195R15C, 225/65R16C | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | ≥225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Traction Grade: | a | Treadwear Grade: | a |
| Temperature Grade: | a | Noise Level: | 71dB |
| Specification: | RADIAL & RUBBER | Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
| Load Index: | 80/78 to 116/114 | Speed Symbol: | R, T |
| EU Label: | E/B/LV(72dB), C/B/LV(72dB) |
Descripción del Producto
Neumáticos Comerciales Duramax Taxi RS01 para Todas las Estaciones
Características del Dibujo
El DurableMax Taxi RS01 está especialmente diseñado para aplicaciones de taxi, y presenta:
- Tres ranuras circunferenciales para una dispersión óptima del agua
- Bloques de banda de rodadura anchos para una mayor estabilidad y agarre
- Compuesto de carbono ultrafino para una mayor durabilidad
- Rendimiento de seguridad mejorado y menor resistencia a la rodadura
Tamaños y especificaciones disponibles
| Tamaños | XL | LI | SS | Dibujo | Etiqueta UE (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145R12C | 80/78 | R | RS01 | - | |
| 155R12C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 165/70R13C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 165R13C | 94/93 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 175/65R14C | 90/88 | T | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 175/70R14C | 95/93 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 175R14C | 99/98 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 185R14C | 102/100 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195R14C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/70R15C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/65R15C | 102/100 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/70R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/65R15C | 104/102 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/70R15C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 225/70R15C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 185/75R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/65R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/75R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/65R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/75R16C | 113/111 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/60R16C | 108/106 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/65R16C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/75R16C | 116/114 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 225/65R16C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 235/65R16C | 115/113 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) |
Contacte para más información
Joe Zhu
SU PROVEEDOR DE NEUMÁTICOS PREMIUM
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Tel: 0086-532-88915516
Móvil: 0086-13573842549
Dirección: Room 405 Int'l Trade Building No.192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, China
Web: alpinatyre.en.made-in-china.com
SU PROVEEDOR DE NEUMÁTICOS PREMIUM
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Tel: 0086-532-88915516
Móvil: 0086-13573842549
Dirección: Room 405 Int'l Trade Building No.192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, China
Web: alpinatyre.en.made-in-china.com