DurableMax RS01 Lốp xe thương mại với 3 năm bảo hành 60000kms Dặm và đường cao tốc mô hình bước đi
Giao dịch Bất động sản
•Số lượng đặt hàng tối thiểu:
10 miếng
•Giá:
US$ 282.00 / piece
•Bao bì tiêu chuẩn:
Thùng trung tính, 10 miếng mỗi thùng, Kích thước thùng: 40x30x25 cm, 200 thùng mỗi thùng 20' GP
•Thời gian giao hàng:
5-8 ngày làm việc
•Điều khoản thanh toán:
T/T, L/C, PayPal
•Khả năng cung cấp:
5.000 chiếc mỗi tháng
Thuộc tính cơ bản
•Mã sản phẩm:
PN54492194
•Số OE:
OE54492194
•số OEM:
OEN54492194
Bạn có câu hỏi? Hỏi chúng tôi
Thông số kỹ thuật
| Model NO.: | 185R14C, 195R14C, 195R15C, 225/65R16C | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | ≥225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Traction Grade: | a | Treadwear Grade: | a |
| Temperature Grade: | a | Noise Level: | 71dB |
| Specification: | RADIAL & RUBBER | Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
| Load Index: | 80/78 to 116/114 | Speed Symbol: | R, T |
| EU Label: | E/B/LV(72dB), C/B/LV(72dB) |
Mô tả sản phẩm
Lốp thương mại DurableMax Taxi RS01 cho mọi mùa
Đặc điểm hoa lốp
DurableMax Taxi RS01 được thiết kế đặc biệt cho ứng dụng taxi, với các tính năng:
- Ba rãnh lốp tròn để thoát nước tối ưu
- Các khối gai lốp rộng để tăng cường độ ổn định và độ bám
- Hợp chất carbon siêu mịn cho quãng đường đi được kéo dài
- Hiệu suất an toàn được cải thiện và giảm lực cản lăn
Kích thước & Thông số kỹ thuật có sẵn
| Kích thước | XL | LI | SS | Mẫu | Nhãn EU (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145R12C | 80/78 | R | RS01 | - | |
| 155R12C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 165/70R13C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 165R13C | 94/93 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 175/65R14C | 90/88 | T | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 175/70R14C | 95/93 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 175R14C | 99/98 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 185R14C | 102/100 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195R14C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/70R15C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/65R15C | 102/100 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/70R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/65R15C | 104/102 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/70R15C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 225/70R15C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 185/75R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/65R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/75R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/65R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/75R16C | 113/111 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/60R16C | 108/106 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/65R16C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/75R16C | 116/114 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 225/65R16C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 235/65R16C | 115/113 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) |
Liên hệ để biết thêm thông tin
Joe Zhu
NHÀ CUNG CẤP LỐP XE CHẤT LƯỢNG CAO CẤP CỦA BẠN
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Điện thoại: 0086-532-88915516
Di động: 0086-13573842549
Địa chỉ: Phòng 405 Tòa nhà Thương mại Quốc tế Số 192 Zhengyangzhonglu, Thanh Đảo, Trung Quốc
Web: alpinatyre.en.made-in-china.com
NHÀ CUNG CẤP LỐP XE CHẤT LƯỢNG CAO CẤP CỦA BẠN
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Điện thoại: 0086-532-88915516
Di động: 0086-13573842549
Địa chỉ: Phòng 405 Tòa nhà Thương mại Quốc tế Số 192 Zhengyangzhonglu, Thanh Đảo, Trung Quốc
Web: alpinatyre.en.made-in-china.com