DurableMax RS01 Ticari Lastikler 3 Yıllık Garanti ile 60000km kilometrelik yol katman ve otoyol pateni
Ticaret Mülkleri
•Minimum Sipariş Miktarı:
10 adet
•Fiyat:
US$ 282.00 / piece
•Standart Paketleme:
Nötr karton, karton başına 10 adet, Karton boyutu: 40x30x25 cm, 20' GP konteyner başına 200 kart
•Teslimat süresi:
5-8 iş günü
•Ödeme Koşulları:
T/T, L/C, PayPal
•Tedarik Yeteneği:
Ayda 5.000 Adet
Temel Özellikler
•Parça Numarası:
PN54492194
•OE Numarası:
OE54492194
•OEM numarası:
OEN54492194
Bir Sorunuz mu var? Bize Sorun
Özellikler
| Model NO.: | 185R14C, 195R14C, 195R15C, 225/65R16C | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | ≥225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Traction Grade: | a | Treadwear Grade: | a |
| Temperature Grade: | a | Noise Level: | 71dB |
| Specification: | RADIAL & RUBBER | Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
| Load Index: | 80/78 to 116/114 | Speed Symbol: | R, T |
| EU Label: | E/B/LV(72dB), C/B/LV(72dB) |
Ürün Açıklaması
DurableMax Taxi RS01 Dört Mevsim Ticari Lastikler
Desen Özellikleri
DurableMax Taxi RS01, taksi uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır ve şunları içerir:
- Optimal su tahliyesi için üç çevresel oluk
- Gelişmiş stabilite ve yol tutuşu için geniş sırt blokları
- Daha uzun kilometre ömrü için ultra ince karbon bileşiği
- Geliştirilmiş güvenlik performansı ve azaltılmış yuvarlanma direnci
Mevcut Boyutlar ve Özellikler
| Boyutlar | XL | Yük İndeksi | Hız Sembolü | Desen | AB Etiketi (Y/Yuvarlanma/Gürültü) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145R12C | 80/78 | R | RS01 | - | |
| 155R12C | 88/86 | R | RS01 | E/B/Düşük(72dB) | |
| 165/70R13C | 88/86 | R | RS01 | E/B/Düşük(72dB) | |
| 165R13C | 94/93 | R | RS01 | C/B/Düşük(72dB) | |
| 175/65R14C | 90/88 | T | RS01 | E/B/Düşük(72dB) | |
| 175/70R14C | 95/93 | R | RS01 | C/B/Düşük(72dB) | |
| 175R14C | 99/98 | R | RS01 | C/B/Düşük(72dB) | |
| 185R14C | 102/100 | R | RS01 | C/B/Düşük(72dB) | |
| 195R14C | 106/104 | R | RS01 | C/B/Düşük(72dB) | |
| 195/70R15C | 104/102 | R | RS01 | C/B/Düşük(72dB) | |
| 195R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/Düşük(72dB) | |
| 205/65R15C | 102/100 | T | RS01 | C/B/Düşük(72dB) | |
| 205/70R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/Düşük(72dB) | |
| 215/65R15C | 104/102 | T | RS01 | C/B/Düşük(72dB) | |
| 215/70R15C | 109/107 | R | RS01 | C/B/Düşük(72dB) | |
| 225/70R15C | 112/110 | R | RS01 | C/B/Düşük(72dB) | |
| 185/75R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/Düşük(72dB) | |
| 195/65R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/Düşük(72dB) | |
| 195/75R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/Düşük(72dB) | |
| 205/65R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/Düşük(72dB) | |
| 205/75R16C | 113/111 | R | RS01 | C/B/Düşük(72dB) | |
| 215/60R16C | 108/106 | T | RS01 | C/B/Düşük(72dB) | |
| 215/65R16C | 109/107 | R | RS01 | C/B/Düşük(72dB) | |
| 215/75R16C | 116/114 | R | RS01 | C/B/Düşük(72dB) | |
| 225/65R16C | 112/110 | R | RS01 | C/B/Düşük(72dB) | |
| 235/65R16C | 115/113 | R | RS01 | C/B/Düşük(72dB) |
Daha Fazla Bilgi İçin İletişime Geçin
Joe Zhu
PREMİUM KALİTE LASTİK TEDARİKÇİNİZ
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Tel: 0086-532-88915516
Cep: 0086-13573842549
Adres: Oda 405 Int'l Ticaret Binası No.192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, Çin
Web: alpinatyre.en.made-in-china.com
PREMİUM KALİTE LASTİK TEDARİKÇİNİZ
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Tel: 0086-532-88915516
Cep: 0086-13573842549
Adres: Oda 405 Int'l Ticaret Binası No.192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, Çin
Web: alpinatyre.en.made-in-china.com