| Kích thước ((inch) | DN ((mm) | L(mm) | H(mm) | P |
| 1/2 | 15 | 100 | 30 | PPR20 |
| 3/4 | 20 | 106 | 33 | PPR25 |
| 1 | 25 | 115 | 37 | PPR32 |
| Không. | Tên phần | Vật liệu |
| 1 | Vòng tay lái | ABS |
| 2 | Các hộp mực | Đồng rèn đúc |
| 3 | Cơ thể | Đồng rèn đúc |
| 4 | Hạt | Đồng |
| 5 | Liên minh | Đồng |
| 6 | Bảo vệ vít | Đồng |



Q: Công ty hoặc nhà máy của bạn ở đâu?
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá