| Wielkość ((calo) | DN ((mm) | L ((mm) | H(mm) | P |
| 1/2 | 15 | 100 | 30 | PPR20 |
| 3/4 | 20 | 106 | 33 | PPR25 |
| 1 | 25 | 115 | 37 | PPR32 |
| - Nie, nie. | Nazwa części | Materiał |
| 1 | Koło ręcznika | ABS |
| 2 | Wstrzykiwacz | Wyroby z miedzi |
| 3 | Ciało | Wyroby z miedzi |
| 4 | Owoce | Z miedzi |
| 5 | Zjednoczenie | Z miedzi |
| 6 | Ochrona śruby | Z miedzi |



P: Gdzie znajduje się pańska firma lub fabryka?
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje