| Tamanho (polegada) | DN (mm) | L (mm) | H (mm) | P |
| 1/2 | 15 | 100 | 30 | PPR20 |
| 3/4 | 20 | 106 | 33 | PPR25 |
| 1 | 25 | 115 | 37 | PPR32 |
| Nº | Nome da peça | Material |
| 1 | Volante | ABS |
| 2 | Cartucho | Latão forjado |
| 3 | Corpo | Latão forjado |
| 4 | Porca | Latão |
| 5 | União | Latão |
| 6 | Protetor de parafuso | Latão |



P: Onde está sua empresa ou fábrica?
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações