| Ukuran (inci) | DN ((mm) | L ((mm) | H(mm) | P |
| 1/2 | 15 | 100 | 30 | PPR20 |
| 3/4 | 20 | 106 | 33 | PPR25 |
| 1 | 25 | 115 | 37 | PPR32 |
| Tidak, tidak. | Nama Bagian | Bahan |
| 1 | Roda pegangan | ABS |
| 2 | Kartrid | Tembaga tempa |
| 3 | Tubuh | Tembaga tempa |
| 4 | Kacang | Tembaga |
| 5 | Uni Eropa | Tembaga |
| 6 | Pelindung Sekrup | Tembaga |



T: Di mana perusahaan atau pabrik Anda?
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan