| আকার (ইঞ্চি) | ডিএন (মিমি) | এল (মিমি) | এইচ (মিমি) | পি |
| 1/2 | 15 | 100 | 30 | Ppr20 |
| 3/4 | 20 | 106 | 33 | পিপিআর 25 |
| 1 | 25 | 115 | 37 | পিপিআর 32 |
| না। | অংশ নাম | উপাদান |
| 1 | হ্যান্ডেল হুইল | অ্যাবস |
| 2 | কার্তুজ | জাল ব্রাস |
| 3 | দেহ | জাল ব্রাস |
| 4 | বাদাম | পিতল |
| 5 | ইউনিয়ন | পিতল |
| 6 | স্ক্রু প্রটেক্টর | পিতল |



প্রশ্ন: আপনার সংস্থা বা কারখানাটি কোথায়?
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা