| Não | Componente | Quantidade | Materiais | |||||
| 1 | Corpo | 1 | H57-3 | |||||
| 2 | Bola. | 1 | H57-3 | |||||
| 3 | Anel O | 2 | NBR | |||||
| 4 | Primavera | 1 | De aço inoxidável | |||||
| 5 | Estame | 1 | H57-3 | |||||
| 6 | Anel O | 1 | NBR | |||||
| 7 | Mão | 1 | Ligação de zinco | |||||
| 8 | - Vai-te lixar. | 1 | Q235 | |||||
| 9 | Filtro | 1 | De aço inoxidável | |||||
| 10 | Anel O | 1 | NBR | |||||
| 11 | Empilhadeira Cap | 1 | H57-3 | |||||
| 12 | Decorativos Cobertura | 1 | De aço inoxidável | |||||


Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações