| Áp suất bình thường | 1.6MPA |
| Phương tiện làm việc | Nước, khí, dầu |
| Nhiệt độ hoạt động | -20oC≤T≤150oC |
| Tiêu chuẩn sợi | ISO 228 |
| Kích thước | DN | L | d | H | ||
| 1/2" | 15 | 48 | 11 | 83.5 | ||
| 3/4" | 20 | 57 | 15 | 85.5 | ||
| " | 25 | 67 | 17 | 92.5 | ||
| 1-1/4" | 32 | 77.5 | 28 | 102.5 | ||
| 1-1/2" | 40 | 86 | 32 | 103 | ||
| 2" | 50 | 105 | 42 | 123 | ||





Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá