Premium-Qualitätsreifen mit 60.000 Kilometer Garantie und deutsche Technologie für Hochleistungs-Sommer-Range
Immobilienhandel
•Mindestbestellmenge:
10 Stück
•Preis:
US$ 282.00 / piece
•Standardverpackung:
Neutraler Karton, 10 Stück pro Karton, Kartongröße: 40x30x25 cm, 200 Kartons pro 20' GP-Containe
•Lieferzeit:
5-8 Werktage
•Zahlungsbedingungen:
T/t, l/c, paypal
•Lieferfähigkeit:
5.000 Stück pro Monat
Grundlegende Eigenschaften
•Teilenummer:
PN54492196
•OE-Nummer:
OE54492196
•OEM-Nummer:
OEN54492196
•Notizen:
Präzisionsbearbeitung, Wärmebehandlung für Langlebigkeit, direkter Ersatz für Ford- und VW-Modelle.
Hergestellt aus hochwertigem Gusseisen, widerstandsfähig gegen Krümmung und Korrosion unter extremen Bedingungen.
Haben Sie eine Frage? Fragen Sie uns
Spezifikationen
| Model Numbers: | 175/70R13, 185/65R14, 195/65R15, 205/55R16 | Warranty Mileage: | 60,000kms |
| Traction Grade: | A | Treadwear Grade: | A |
| Temperature Grade: | A | Noise Level: | 71dB |
| Specification Type: | RADIAL & RUBBER | Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
| Load Index: | 82, 86, 88, 91, 95, 82, 88, 92, 82, 85, 88, 91, 95, 94, 100, 87, 91, 92, 96, 95, 99, 98, 95, 98, 99, 102 | Speed Rating: | H, T, V |
| Pattern: | S801 | EU Label: | E/C/LV(70dB), C/C/LV(71dB) |
| UTQG Rating: | 420/A/A | Tire Type: | High Performance Summer |
| Noise Rating: | 70dB, 71dB |
Produktbeschreibung
Premium Qualitäts-Autoreifen - PKW und PKW-Reifen
ComfortMax S801 Hochleistungs-Sommerreifen
UTQG-Bewertung: 420/A/A - Hochleistungs-Sommerreifen-Reihe für überragenden Komfort und Leistung
| Größen | XL | LI | SS | Profil | EU-Label |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60R14 | 82 | H | S801 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R14 | 86 | H | S801 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/70R14 | 88 | H | S801 | E/C/LV(70dB) | |
| 195/70R14 | 91 | H | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 195/70R14 | XL | 95 | T | S801 | C/C/LV(71dB) |
| 185/55R15 | 82 | V | S801 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/60R15 | XL | 88 | H | S801 | E/C/LV(70dB) |
| 185/65R15 | XL | 92 | H | S801 | C/C/LV(70dB) |
| 195/50R15 | 82 | V | S801 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/55R15 | 85 | V | S801 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | V | S801 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | S801 | C/C/LV(71dB) |
| 205/65R15 | 94 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | S801 | C/C/LV(71dB) |
| 205/50R16 | 87 | V | S801 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/55R16 | 91 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | S801 | C/C/LV(71dB) |
| 215/60R16 | 95 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | S801 | C/C/LV(71dB) |
| 215/65R16 | 98 | H | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/55R16 | 95 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | H | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R17 | 99 | H | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | H | S801 | C/C/LV(71dB) |
Umfassender After-Sale-Service
- Technische Spezifikationsberatung und Unterstützung
- Zuverlässige Logistikfähigkeit und Lieferkettenmanagement
- Flexible Auftragsabwicklung zur Erfüllung von Kundenanforderungen
- Strategien zur Lagerbestandsoptimierung und -reduzierung
- Verbesserte Kommunikationskanäle für besseren Service
- Kontinuierliche Verbesserung der After-Sale-Verfahren basierend auf Kundenfeedback
Joe Zhu
IHR PREMIUM QUALITÄTSREIFENANBIETER
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Add: Room 405 Int'l Trade Building No.192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, China
Web: alpinatyre.en.made-in-china.com