Πρωτοβάθμια ελαστικά αυτοκινήτου με εγγύηση 60.000 χιλιομέτρων και Γερμανική τεχνολογία για υψηλής απόδοσης καλοκαιρινή σειρά
Εμπορικά Ακίνητα
•Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας:
10 τεμάχια
•Τιμή:
US$ 282.00 / piece
•Τυπική συσκευασία:
Ουδέτερο χαρτοκιβώτιο, 10 τεμάχια ανά κουτί, Μέγεθος χαρτοκιβωτίου: 40x30x25 cm, 200 χαρτοκιβώτια αν
•Χρόνος Παράδοσης:
5-8 εργάσιμες
•Όροι πληρωμής:
T/t, l/c, paypal
•Δυνατότητα Προμήθειας:
5.000 Τεμάχια το μήνα
Βασικές Ιδιότητες
•Αριθμός ανταλλακτικού:
PN54492196
•Αριθμός ΟΕ:
OE54492196
•Αριθμός OEM:
OEN54492196
•Σημειώσεις:
Επεξεργασμένο με ακρίβεια, θερμικά επεξεργασμένο για αντοχή.
Φτιαγμένο από υψηλής ποιότητας χυτοσίδηρο, ανθεκτικό στην παραμόρφωση και τη διάβρωση σε ακραίες συνθήκες.
Έχετε μια ερώτηση; Ρωτήστε μας
Προδιαγραφές
| Model Numbers: | 175/70R13, 185/65R14, 195/65R15, 205/55R16 | Warranty Mileage: | 60,000kms |
| Traction Grade: | A | Treadwear Grade: | A |
| Temperature Grade: | A | Noise Level: | 71dB |
| Specification Type: | RADIAL & RUBBER | Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
| Load Index: | 82, 86, 88, 91, 95, 82, 88, 92, 82, 85, 88, 91, 95, 94, 100, 87, 91, 92, 96, 95, 99, 98, 95, 98, 99, 102 | Speed Rating: | H, T, V |
| Pattern: | S801 | EU Label: | E/C/LV(70dB), C/C/LV(71dB) |
| UTQG Rating: | 420/A/A | Tire Type: | High Performance Summer |
| Noise Rating: | 70dB, 71dB |
Περιγραφή προϊόντος
Ελαστικά Αυτοκινήτου Υψηλής Ποιότητας - PCR και Ελαστικά Επιβατικών Αυτοκινήτων
Ελαστικά Καλοκαιριού Υψηλών Επιδόσεων ComfortMax S801
Βαθμολογία UTQG: 420/A/A - Σειρά καλοκαιρινών ελαστικών υψηλών επιδόσεων σχεδιασμένη για ανώτερη άνεση και απόδοση
| Μεγέθη | XL | LI | SS | Σχέδιο | Ευρωπαϊκή Ετικέτα |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60R14 | 82 | H | S801 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R14 | 86 | H | S801 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/70R14 | 88 | H | S801 | E/C/LV(70dB) | |
| 195/70R14 | 91 | H | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 195/70R14 | XL | 95 | T | S801 | C/C/LV(71dB) |
| 185/55R15 | 82 | V | S801 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/60R15 | XL | 88 | H | S801 | E/C/LV(70dB) |
| 185/65R15 | XL | 92 | H | S801 | C/C/LV(70dB) |
| 195/50R15 | 82 | V | S801 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/55R15 | 85 | V | S801 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | V | S801 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | S801 | C/C/LV(71dB) |
| 205/65R15 | 94 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | S801 | C/C/LV(71dB) |
| 205/50R16 | 87 | V | S801 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/55R16 | 91 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | S801 | C/C/LV(71dB) |
| 215/60R16 | 95 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | S801 | C/C/LV(71dB) |
| 215/65R16 | 98 | H | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/55R16 | 95 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | H | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R17 | 99 | H | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | H | S801 | C/C/LV(71dB) |
Ολοκληρωμένη Εξυπηρέτηση Μετά την Πώληση
- Καθοδήγηση και υποστήριξη τεχνικών προδιαγραφών
- Αξιόπιστη ικανότητα logistics και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
- Ευέλικτη εκτέλεση παραγγελιών για την κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών
- Στρατηγικές βελτιστοποίησης αποθεμάτων και μείωσης αποθεμάτων
- Ενισχυμένα κανάλια επικοινωνίας για καλύτερη εξυπηρέτηση
- Συνεχής βελτίωση των διαδικασιών μετά την πώληση βάσει ανατροφοδότησης πελατών
Joe Zhu
Ο Πάροχος Ελαστικών Υψηλής Ποιότητας
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Προσθήκη: Δωμάτιο 405 Int'l Trade Building No.192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, Κίνα
Web: alpinatyre.en.made-in-china.com