Pneus de automóveis de qualidade superior com garantia de 60.000 km e tecnologia alemã para gama de verão de alto desempenho
Propriedades comerciais
•Quantidade mínima de pedido:
10 peças
•Preço:
US$ 282.00 / piece
•Embalagem Padrão:
Caixa neutra, 10 peças por caixa, tamanho da caixa: 40x30x25 cm, 200 caixas por contêiner GP de 20
•Prazo de entrega:
5-8 dias úteis
•Condições de pagamento:
T/T, L/C, PayPal
•Capacidade de fornecimento:
5.000 peças por mês
Propriedades Básicas
•Número da peça:
PN54492196
•Número original:
OE54492196
•Número OEM:
OEN54492196
•Notas:
Máquinas de precisão, tratadas térmicamente para durabilidade, substituição direta de equipamento original para modelos Ford e V
Feito de ferro fundido de alta qualidade, resistente à deformação e à corrosão em condições extremas.
Tem alguma pergunta? Pergunte-nos
Especificações
| Model Numbers: | 175/70R13, 185/65R14, 195/65R15, 205/55R16 | Warranty Mileage: | 60,000kms |
| Traction Grade: | A | Treadwear Grade: | A |
| Temperature Grade: | A | Noise Level: | 71dB |
| Specification Type: | RADIAL & RUBBER | Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
| Load Index: | 82, 86, 88, 91, 95, 82, 88, 92, 82, 85, 88, 91, 95, 94, 100, 87, 91, 92, 96, 95, 99, 98, 95, 98, 99, 102 | Speed Rating: | H, T, V |
| Pattern: | S801 | EU Label: | E/C/LV(70dB), C/C/LV(71dB) |
| UTQG Rating: | 420/A/A | Tire Type: | High Performance Summer |
| Noise Rating: | 70dB, 71dB |
Descrição do produto
Pneus de automóveis de qualidade superior - PCR e pneus de automóveis de passageiros
ComfortMax S801 Pneus de Verão de Alto Rendimento
Classificação UTQG: 420/A/A - gama de pneus de verão de alto desempenho projetada para conforto e desempenho superiores
| Tamanhos | XL | LI | SS | Padrão | Rótulo da UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60R14 | 82 | H | S801 | E/C/LV (70 dB) | |
| 185/65R14 | 86 | H | S801 | E/C/LV (70 dB) | |
| 185/70R14 | 88 | H | S801 | E/C/LV (70 dB) | |
| 195/70R14 | 91 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 195/70R14 | XL | 95 | T | S801 | C/C/LV ((71dB) |
| 185/55R15 | 82 | V | S801 | E/C/LV (70 dB) | |
| 185/60R15 | XL | 88 | H | S801 | E/C/LV (70 dB) |
| 185/65R15 | XL | 92 | H | S801 | C/C/LV ((70dB) |
| A partir de 1 de janeiro de 2015 | 82 | V | S801 | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/55R15 | 85 | V | S801 | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | V | S801 | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | V | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/65R15 | 94 | V | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/50R16 | 87 | V | S801 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/55R16 | 91 | V | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/60R16 | 95 | V | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/65R16 | 98 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/55R16 | 95 | V | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/60R17 | 99 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) |
Serviço pós-venda completo
- Orientação e apoio às especificações técnicas
- Capacidade logística e gestão da cadeia de abastecimento fiáveis
- Execução de pedidos flexível para satisfazer as exigências do cliente
- Estratégias de otimização dos estoques e redução das reservas
- Melhores canais de comunicação para um melhor serviço
- Melhoria contínua dos procedimentos pós-venda com base nos comentários dos clientes
Joe Zhu
O seu fornecedor de pneus de qualidade superior
A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 107.o, n.o 1, do TFUE.
Adicionar: Sala 405 do Edifício de Comércio Internacional n.o 192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, China
Web: alpinatyre.en.made-in-china.com