Des pneus de voiture de qualité supérieure avec une garantie de 60 000 km et une technologie allemande pour une gamme d'été haute performance
Propriétés commerciales
•Quantité minimum de commande:
10 pièces
•Prix:
US$ 282.00 / piece
•Emballage standard:
Carton neutre, 10 pièces par carton, Taille du carton : 40x30x25 cm, 200 cartons par conteneur GP de
•Délai de livraison:
5-8 jours ouvrables
•Conditions de paiement:
T / t, l / c, paypal
•Capacité d'approvisionnement:
5 000 pièces par mois
Propriétés de base
•Numéro de pièce:
PN54492196
•Numéro OE:
OE54492196
•Numéro OEM:
OEN54492196
•Notes:
Traitement thermique pour la durabilité, remplacement direct pour Ford et VW.
Fabriqué en fonte de haute qualité, résistant à la déformation et à la corrosion dans des conditions extrêmes.
Vous avez une question ? Demandez-nous
Caractéristiques
| Model Numbers: | 175/70R13, 185/65R14, 195/65R15, 205/55R16 | Warranty Mileage: | 60,000kms |
| Traction Grade: | A | Treadwear Grade: | A |
| Temperature Grade: | A | Noise Level: | 71dB |
| Specification Type: | RADIAL & RUBBER | Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
| Load Index: | 82, 86, 88, 91, 95, 82, 88, 92, 82, 85, 88, 91, 95, 94, 100, 87, 91, 92, 96, 95, 99, 98, 95, 98, 99, 102 | Speed Rating: | H, T, V |
| Pattern: | S801 | EU Label: | E/C/LV(70dB), C/C/LV(71dB) |
| UTQG Rating: | 420/A/A | Tire Type: | High Performance Summer |
| Noise Rating: | 70dB, 71dB |
Description du produit
Pneus de voiture de qualité supérieure - Pneus PCR et pneus de voiture de tourisme
Pneus d'été haute performance ComfortMax S801
Indice UTQG : 420/A/A - Gamme de pneus d'été haute performance conçue pour un confort et des performances supérieurs
| Tailles | XL | LI | SS | Sculpture | Étiquette UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60R14 | 82 | H | S801 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R14 | 86 | H | S801 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/70R14 | 88 | H | S801 | E/C/LV(70dB) | |
| 195/70R14 | 91 | H | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 195/70R14 | XL | 95 | T | S801 | C/C/LV(71dB) |
| 185/55R15 | 82 | V | S801 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/60R15 | XL | 88 | H | S801 | E/C/LV(70dB) |
| 185/65R15 | XL | 92 | H | S801 | C/C/LV(70dB) |
| 195/50R15 | 82 | V | S801 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/55R15 | 85 | V | S801 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | V | S801 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | S801 | C/C/LV(71dB) |
| 205/65R15 | 94 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | S801 | C/C/LV(71dB) |
| 205/50R16 | 87 | V | S801 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/55R16 | 91 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | S801 | C/C/LV(71dB) |
| 215/60R16 | 95 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | S801 | C/C/LV(71dB) |
| 215/65R16 | 98 | H | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/55R16 | 95 | V | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | H | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R17 | 99 | H | S801 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | H | S801 | C/C/LV(71dB) |
Service après-vente complet
- Conseils et assistance technique
- Capacité logistique fiable et gestion de la chaîne d'approvisionnement
- Exécution flexible des commandes pour répondre aux exigences des clients
- Optimisation des stocks et stratégies de réduction des réserves
- Canaux de communication améliorés pour un meilleur service
- Amélioration continue des procédures après-vente basée sur les commentaires des clients
Joe Zhu
VOTRE FOURNISSEUR DE PNEUS PREMIUM
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Add: Room 405 Int'l Trade Building No.192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, China
Web: alpinatyre.en.made-in-china.com