إطارات سيارات عالية الجودة بضمان 60,000 كيلومتر وتقنية ألمانية لمجموعة الصيف عالية الأداء
تداول العقارات
•الحد الأدنى لكمية الطلب:
10 قطع
•سعر:
US$ 282.00 / piece
•التعبئة والتغليف القياسية:
كرتون محايد، 10 قطع لكل كرتونة، حجم الكرتون: 40 × 30 × 25 سم، 200 كرتون لكل حاوية 20 قدم GP
•موعد التسليم:
5-8 أيام عمل
•شروط الدفع:
T/T ، L/C ، PayPal
•القدرة على العرض:
5000 قطعة في الشهر
الخصائص الأساسية
•رقم الجزء:
PN54492196
•رقم المنتج الأصلي:
OE54492196
•رقم OEM:
OEN54492196
•ملحوظات:
معالجة حرارية للحفاظ على المدى الطويل، استبدال مباشر للطرازات من فورد و فولكس فاجن.
مصنوعة من حديد صلب عالي الجودة مقاومة للتشوه والتآكل في الظروف القاسية
هل لديك سؤال؟ اسألنا
تحديد
| Model Numbers: | 175/70R13, 185/65R14, 195/65R15, 205/55R16 | Warranty Mileage: | 60,000kms |
| Traction Grade: | A | Treadwear Grade: | A |
| Temperature Grade: | A | Noise Level: | 71dB |
| Specification Type: | RADIAL & RUBBER | Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
| Load Index: | 82, 86, 88, 91, 95, 82, 88, 92, 82, 85, 88, 91, 95, 94, 100, 87, 91, 92, 96, 95, 99, 98, 95, 98, 99, 102 | Speed Rating: | H, T, V |
| Pattern: | S801 | EU Label: | E/C/LV(70dB), C/C/LV(71dB) |
| UTQG Rating: | 420/A/A | Tire Type: | High Performance Summer |
| Noise Rating: | 70dB, 71dB |
وصف المنتج
إطارات السيارات ذات الجودة العالية - PCR وإطارات سيارات الركاب
ComfortMax S801 إطارات الصيف عالية الأداء
تصنيف UTQG: 420 / A / A - مجموعة من الإطارات الصيفية عالية الأداء مصممة لراحة وأداء متفوقين
| الأحجام | XL | (لي) | (إس إس) | نمط | علامة الاتحاد الأوروبي |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60R14 | 82 | هـ | S801 | E/C/LV ((70dB) | |
| 185/65R14 | 86 | هـ | S801 | E/C/LV ((70dB) | |
| 185/70R14 | 88 | هـ | S801 | E/C/LV ((70dB) | |
| 195/70R14 | 91 | هـ | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 195/70R14 | XL | 95 | T | S801 | C/C/LV ((71dB) |
| 185/55R15 | 82 | V | S801 | E/C/LV ((70dB) | |
| 185/60R15 | XL | 88 | هـ | S801 | E/C/LV ((70dB) |
| 185/65R15 | XL | 92 | هـ | S801 | C/C/LV ((70dB) |
| 195/50R15 | 82 | V | S801 | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/55R15 | 85 | V | S801 | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | V | S801 | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | V | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 195/65R15 | XL | 95 | هـ | S801 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/65R15 | 94 | V | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | هـ | S801 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/50R16 | 87 | V | S801 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/55R16 | 91 | V | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | هـ | S801 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/60R16 | 95 | V | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | هـ | S801 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/65R16 | 98 | هـ | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/55R16 | 95 | V | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | هـ | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/60R17 | 99 | هـ | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | هـ | S801 | C/C/LV ((71dB) |
خدمة شاملة بعد البيع
- إرشادات ودعم المواصفات التقنية
- القدرة اللوجستية الموثوقة وإدارة سلسلة التوريد
- تنفيذ طلبات مرنة لتلبية متطلبات العملاء
- استراتيجيات تحسين المخزونات وخفض الاحتياطي
- قنوات اتصال محسنة لتحسين الخدمة
- التحسين المستمر لإجراءات ما بعد البيع بناءً على ملاحظات العملاء
جو تشو
مزود إطاراتك ذو الجودة العالية
مجموعة ALPINA TYRE CO.,LTD
إضافة: غرفة 405 مبنى التجارة الدولية رقم 192 Zhengyangzhonglu، تشينغداو، الصين
الموقع: alpinatyre.en.made-in-china.com