Pneumatici di alta qualità con garanzia di 60.000 chilometri e tecnologia tedesca per una gamma estiva ad alte prestazioni
Proprietà Commerciali
•Quantità minima di ordine:
10 pezzi
•Prezzo:
US$ 282.00 / piece
•Imballaggio standard:
Cartone neutro, 10 pezzi per cartone, Dimensioni cartone: 40x30x25 cm, 200 cartoni per contenitore G
•Tempi di consegna:
5-8 giorni lavorativi
•Termini di pagamento:
T/T, L/C, PayPal
•Capacità di fornitura:
5.000 pezzi al mese
Proprietà di base
•Numero di parte:
PN54492196
•Numero OE:
OE54492196
•Numero OEM:
OEN54492196
•Note:
E' lavorato con precisione, trattato termicamente per la durata, sostituzione diretta per i modelli Ford e VW.
E' fatto di ghisa di alta qualità, resistente alla deformazione e alla corrosione in condizioni estreme.
Hai una domanda? Chiedici
Specifiche
| Model Numbers: | 175/70R13, 185/65R14, 195/65R15, 205/55R16 | Warranty Mileage: | 60,000kms |
| Traction Grade: | A | Treadwear Grade: | A |
| Temperature Grade: | A | Noise Level: | 71dB |
| Specification Type: | RADIAL & RUBBER | Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
| Load Index: | 82, 86, 88, 91, 95, 82, 88, 92, 82, 85, 88, 91, 95, 94, 100, 87, 91, 92, 96, 95, 99, 98, 95, 98, 99, 102 | Speed Rating: | H, T, V |
| Pattern: | S801 | EU Label: | E/C/LV(70dB), C/C/LV(71dB) |
| UTQG Rating: | 420/A/A | Tire Type: | High Performance Summer |
| Noise Rating: | 70dB, 71dB |
Descrizione del prodotto
Pneumatici per autoveicoli di qualità superiore - PCR e pneumatici per autovetture
ComfortMax S801 pneumatici estivi ad alte prestazioni
UTQG Rating: 420/A/A - gamma di pneumatici estivi ad alte prestazioni progettati per un comfort e prestazioni superiori
| Dimensioni | XL | LI | SS | Modello | Etichetta UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60R14 | 82 | H | S801 | E/C/LV ((70dB) | |
| 185/65R14 | 86 | H | S801 | E/C/LV ((70dB) | |
| 185/70R14 | 88 | H | S801 | E/C/LV ((70dB) | |
| 195/70R14 | 91 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 195/70R14 | XL | 95 | T | S801 | C/C/LV ((71dB) |
| 185/55R15 | 82 | V. | S801 | E/C/LV ((70dB) | |
| 185/60R15 | XL | 88 | H | S801 | E/C/LV ((70dB) |
| 185/65R15 | XL | 92 | H | S801 | C/C/LV ((70dB) |
| 195/50R15 | 82 | V. | S801 | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/55R15 | 85 | V. | S801 | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | V. | S801 | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | V. | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/65R15 | 94 | V. | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/50R16 | 87 | V. | S801 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/55R16 | 91 | V. | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V. | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/60R16 | 95 | V. | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/65R16 | 98 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/55R16 | 95 | V. | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/60R17 | 99 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) |
Servizio post vendita completo
- Guida e supporto per le specifiche tecniche
- Capacità logistica affidabile e gestione della catena di fornitura
- Attuazione flessibile degli ordini per soddisfare le esigenze del cliente
- Strategie di ottimizzazione delle scorte e riduzione delle riserve
- Miglioramento dei canali di comunicazione per un servizio migliore
- Miglioramento continuo delle procedure post-vendita sulla base del feedback dei clienti
Joe Zhu
Il vostro fornitore di pneumatici di qualità superiore
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Aggiungi: Sala 405 dell'edificio commerciale internazionale n. 192 di Zhengyangzhonglu, Qingdao, Cina
Sito web: alpinatyre.en.made-in-china.com