Wirtschaftliche Autoreifen und PCR-Reifen mit Silicium-Verbindung für Kraftstoffeffizienz, variablem Tonhöhendesign für leise Fahrt und 60.000 km Garantie
Immobilienhandel
•Mindestbestellmenge:
10 Stück
•Preis:
US$ 282.00 / piece
•Standardverpackung:
Neutraler Karton, 10 Stück pro Karton, Kartongröße: 40x30x25 cm, 200 Kartons pro 20' GP-Containe
•Lieferzeit:
5-8 Werktage
•Zahlungsbedingungen:
T/t, l/c, paypal
•Lieferfähigkeit:
5.000 Stück pro Monat
Grundlegende Eigenschaften
•Teilenummer:
PN54492197
•OE-Nummer:
OE54492197
•OEM-Nummer:
OEN54492197
•Notizen:
Präzisionsbearbeitung, Wärmebehandlung für Langlebigkeit, direkter Ersatz für Ford- und VW-Modelle.
Hergestellt aus hochwertigem Gusseisen, widerstandsfähig gegen Krümmung und Korrosion unter extremen Bedingungen.
Haben Sie eine Frage? Fragen Sie uns
Spezifikationen
| Model NO.: | 175/70R13, 185/65R14, 195/65R15, 205/55R16 | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | 195-225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Spare Tire: | Non-Spare Tire | UTQG Rating: | 440/A/A |
| Production Capacity: | 120000 PCS/Year | Silica Compound: | Yes |
| All Season Design: | Yes | Load Index: | 69-104 |
| Speed Rating: | T, H, V | Noise Level: | 70-71dB |
| Rolling Resistance: | Reduced |
Produktbeschreibung
Komfort Max AS H202 - Wirtschaftliche Pkw-Reifen
Der Comfort Max AS H202 ist speziell für wirtschaftliche Personenkraftwagen entwickelt und bietet durch fortschrittliche Konstruktionsmerkmale eine überlegene Leistung.Die Technologie der variablen Abstandsverteilung und die spezialisierte Profil-Konfiguration sorgen für einen außergewöhnlich leisen Betrieb und einen zuverlässigen Grip unter verschiedenen Fahrbedingungen.
Durch die Verwendung einer Silikonverbindung bieten diese Reifen einen reduzierten Rollwiderstand für eine verbesserte Kraftstoffeffizienz, während das optimierte Profil des Profils den Fahrkomfort und die Stabilität erhöht.
Hauptmerkmale und Vorteile
- Ausgeglichene Leistung in Bezug auf Lärmreduzierung, Kraftstoffeffizienz, Sicherheit und Komfort
- Variable Schwingung mit geräuschreduzierenden Schulterblöcken für einen leisen Betrieb
- Technologie für Siliziumverbindungen für eine ausgezeichnete Kraftstoffeinsparung
- Spezialisierte Profilumrisse und -abschnitte für eine verbesserte Stabilität und Komfort beim Handling
- Fähigkeit, das ganze Jahr über Leistungen zu erbringen
- UTQG: 440/A/A
Verfügbare Größen und Spezifikationen
| Größen | XL | LI | SS | Muster | EU-Kennzeichnung (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70R12 | 69 | T | H2O2 | Prüfungen | |
| 155/70R12 | 73 | T | H2O2 | Prüfungen | |
| 165/70R12 | 77 | T | H2O2 | Prüfungen | |
| 155/70R13 | 75 | T | H2O2 | E/C/LV (70 dB) | |
| 155/80R13 | 79 | T | H2O2 | E/C/LV (70 dB) | |
| 165/65R13 | 77 | T | H2O2 | E/C/LV (70 dB) | |
| 165/70R13 | 79 | T | H2O2 | E/C/LV (70 dB) | |
| 165/70R13 | XL | 83 | T | H2O2 | E/C/LV (70 dB) |
| 175/70R13 | 82 | T | H2O2 | E/C/LV (70 dB) | |
| 185/70R13 | 86 | T | H2O2 | E/C/LV (70 dB) | |
| 155/65R14 | 75 | T | H2O2 | E/C/LV (70 dB) | |
| 165/60R14 | 75 | T | H2O2 | E/C/LV (70 dB) | |
| 165/65R14 | 79 | H | H2O2 | E/C/LV (70 dB) | |
| 165/70R14 | 81 | T | H2O2 | E/C/LV (70 dB) | |
| 175/65R14 | 82 | H | H2O2 | E/C/LV (70 dB) | |
| 175/65R14 | XL | 86 | T | H2O2 | E/C/LV (70 dB) |
| 175/70R14 | 84 | H | H2O2 | E/C/LV (70 dB) | |
| 185/65R14 | 86 | H | H2O2 | E/C/LV (70 dB) | |
| 195/60R14 | 86 | H | H2O2 | E/C/LV ((71 dB) | |
| 205/60R14 | 88 | H | H2O2 | E/C/LV ((71 dB) | |
| 205/70R14 | 95 | H | H2O2 | E/C/LV ((71 dB) | |
| 215/70R14 | 96 | H | H2O2 | E/C/LV ((71 dB) | |
| 165/55R15 | 75 | H | H2O2 | E/C/LV (70 dB) | |
| 175/55R15 | 77 | H | H2O2 | E/C/LV (70 dB) | |
| 175/60R15 | 81 | H | H2O2 | E/C/LV (70 dB) | |
| 175/65R15 | 84 | H | H2O2 | E/C/LV (70 dB) | |
| 185/65R15 | 88 | H | H2O2 | E/C/LV (70 dB) | |
| 185/65R15 | XL | 92 | H | H2O2 | E/C/LV (70 dB) |
| 195/55R15 | 85 | V | H2O2 | E/C/LV ((71 dB) | |
| Einheit für die Bereitstellung von Dienstleistungen | 88 | V | H2O2 | E/C/LV ((71 dB) | |
| Einheitliche Regelung | 91 | V | H2O2 | E/C/LV ((71 dB) | |
| Einheitliche Regelung | XL | 95 | H | H2O2 | E/C/LV ((71 dB) |
| 205/60R15 | 91 | V | H2O2 | E/C/LV ((71 dB) | |
| 205/65R15 | 94 | V | H2O2 | E/C/LV ((71 dB) | |
| 215/60R15 | 94 | V | H2O2 | E/C/LV ((71 dB) | |
| 215/65R15 | 96 | V | H2O2 | C/C/LV ((71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | H2O2 | C/C/LV ((71dB) |
| Einheit für die Berechnung der Nennwerte | 89 | H | H2O2 | E/C/LV ((71 dB) | |
| 205, 45R16 | XL | 87 | V | H2O2 | E/C/LV ((71 dB) |
| 205, 55R16 | 91 | V | H2O2 | E/C/LV ((71 dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V | H2O2 | E/C/LV ((71 dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | H2O2 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/65R16 | 95 | H | H2O2 | E/C/LV ((71 dB) | |
| 215/60R16 | 95 | V | H2O2 | E/C/LV ((71 dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | H2O2 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/65R16 | 98 | H | H2O2 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | H | H2O2 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/70R16 | 103 | T | H2O2 | C/C/LV ((71dB) | |
| 235/60R16 | 100 | H | H2O2 | C/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R17 | 96 | H | H2O2 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | H | H2O2 | C/C/LV ((71dB) | |
| 235/65R17 | 104 | H | H2O2 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/60R18 | 100 | H | H2O2 | C/C/LV ((71dB) |
Kontaktinformationen
Joe Zhu
Ihr Qualitätsreifenlieferant
Alpina TYRE GROUP CO., LTD.
Tel: 0086-532-88915516
Zelle: 0086-13573842549
Hinzufügen: Raum 405 Internal Trade Building Nr. 192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, China