ईंधन दक्षता के लिए सिलिका यौगिक के साथ आर्थिक कार टायर और पीसीआर टायर, चुप यात्रा के लिए चर पिच डिजाइन और 60,000 किमी की वारंटी
व्यापारिक संपत्तियाँ
•न्यूनतम आदेश मात्रा:
10 टुकड़े
•कीमत:
US$ 282.00 / piece
•स्टैंडर्ड पैकेजिंग:
तटस्थ कार्टन, प्रति कार्टन 10 टुकड़े, कार्टन का आकार: 40x30x25 सेमी, 200 कार्टन प्रति 20' जीपी क
•डिलीवरी का समय:
5-8 कार्य दिवस
•भुगतान की शर्तें:
टी/टी, एल/सी, पेपैल
•आपूर्ति की योग्यता:
प्रति माह 5,000 टुकड़े
मूलभूत गुण
•भाग संख्या:
PN54492197
•पैकेजिंग विवरण:
OE54492197
•ओईएम नंबर:
OEN54492197
•नोट:
सटीक मशीनीकृत, स्थायित्व के लिए गर्मी उपचार। फोर्ड और वीडब्ल्यू मॉडल के लिए प्रत्यक्ष ओई प्रतिस्थापन।
उच्च ग्रेड कास्ट आयरन से बना है. चरम परिस्थितियों में विकृति और संक्षारण का विरोध करता है.
कोई प्रश्न है? हमसे पूछें
सामग्री
| Model NO.: | 175/70R13, 185/65R14, 195/65R15, 205/55R16 | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | 195-225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Spare Tire: | Non-Spare Tire | UTQG Rating: | 440/A/A |
| Production Capacity: | 120000 PCS/Year | Silica Compound: | Yes |
| All Season Design: | Yes | Load Index: | 69-104 |
| Speed Rating: | T, H, V | Noise Level: | 70-71dB |
| Rolling Resistance: | Reduced |
उत्पाद वर्णन
आराम अधिकतम AS H202 - आर्थिक यात्री कार टायर
कॉम्फर्ट मैक्स एएस एच202 को विशेष रूप से किफायती यात्री वाहनों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उन्नत डिजाइन सुविधाओं के माध्यम से बेहतर प्रदर्शन प्रदान करता है।परिवर्तनीय पिच तकनीक और विशेष ट्रेड ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन विभिन्न ड्राइविंग स्थितियों में असाधारण शांत संचालन और विश्वसनीय पकड़ सुनिश्चित करता है.
सिलिका आधारित यौगिक का उपयोग करते हुए, ये टायर ईंधन की दक्षता में सुधार के लिए कम रोलिंग प्रतिरोध प्रदान करते हैं, जबकि अनुकूलित प्रोफाइल ड्राइविंग आराम और स्थिरता को बढ़ाता है।
प्रमुख विशेषताएं और लाभ
- शोर में कमी, ईंधन दक्षता, सुरक्षा और आराम के बीच संतुलित प्रदर्शन
- शांत संचालन के लिए शोर-कम करने वाले कंधे के ब्लॉक के साथ परिवर्तनीय पिच डिजाइन
- उत्कृष्ट ईंधन अर्थव्यवस्था के लिए सिलिका यौगिक प्रौद्योगिकी
- बेहतर हैंडलिंग स्थिरता और आराम के लिए विशेष रूप से चलने वाली पट्टी की रूपरेखा और खंड डिजाइन
- वर्ष भर के प्रदर्शन के लिए सभी मौसम क्षमता
- यूटीक्यूजी रेटिंगः 440/ए/ए
उपलब्ध आकार और विनिर्देश
| आकार | एक्सएल | एलआई | एसएस | पैटर्न | ईयू लेबल (आर/डब्ल्यू/एन) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70R12 | 69 | टी | H202 | परीक्षण | |
| 155/70R12 | 73 | टी | H202 | परीक्षण | |
| 165/70R12 | 77 | टी | H202 | परीक्षण | |
| 155/70R13 | 75 | टी | H202 | ई/सी/एलवी ((70dB) | |
| 155/80R13 | 79 | टी | H202 | ई/सी/एलवी ((70dB) | |
| 165/65R13 | 77 | टी | H202 | ई/सी/एलवी ((70dB) | |
| 165/70R13 | 79 | टी | H202 | ई/सी/एलवी ((70dB) | |
| 165/70R13 | एक्सएल | 83 | टी | H202 | ई/सी/एलवी ((70dB) |
| 175/70R13 | 82 | टी | H202 | ई/सी/एलवी ((70dB) | |
| 185/70R13 | 86 | टी | H202 | ई/सी/एलवी ((70dB) | |
| 155/65R14 | 75 | टी | H202 | ई/सी/एलवी ((70dB) | |
| 165/60R14 | 75 | टी | H202 | ई/सी/एलवी ((70dB) | |
| 165/65R14 | 79 | H | H202 | ई/सी/एलवी ((70dB) | |
| 165/70R14 | 81 | टी | H202 | ई/सी/एलवी ((70dB) | |
| 175/65R14 | 82 | H | H202 | ई/सी/एलवी ((70dB) | |
| 175/65R14 | एक्सएल | 86 | टी | H202 | ई/सी/एलवी ((70dB) |
| 175/70R14 | 84 | H | H202 | ई/सी/एलवी ((70dB) | |
| 185/65R14 | 86 | H | H202 | ई/सी/एलवी ((70dB) | |
| 195/60R14 | 86 | H | H202 | ई/सी/एलवी ((71dB) | |
| 205/60R14 | 88 | H | H202 | ई/सी/एलवी ((71dB) | |
| 205/70R14 | 95 | H | H202 | ई/सी/एलवी ((71dB) | |
| 215/70R14 | 96 | H | H202 | ई/सी/एलवी ((71dB) | |
| 165/55R15 | 75 | H | H202 | ई/सी/एलवी ((70dB) | |
| 175/55R15 | 77 | H | H202 | ई/सी/एलवी ((70dB) | |
| 175/60R15 | 81 | H | H202 | ई/सी/एलवी ((70dB) | |
| 175/65R15 | 84 | H | H202 | ई/सी/एलवी ((70dB) | |
| 185/65R15 | 88 | H | H202 | ई/सी/एलवी ((70dB) | |
| 185/65R15 | एक्सएल | 92 | H | H202 | ई/सी/एलवी ((70dB) |
| 195/55R15 | 85 | वी | H202 | ई/सी/एलवी ((71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | वी | H202 | ई/सी/एलवी ((71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | वी | H202 | ई/सी/एलवी ((71dB) | |
| 195/65R15 | एक्सएल | 95 | H | H202 | ई/सी/एलवी ((71dB) |
| 205/60R15 | 91 | वी | H202 | ई/सी/एलवी ((71dB) | |
| 205/65R15 | 94 | वी | H202 | ई/सी/एलवी ((71dB) | |
| 215/60R15 | 94 | वी | H202 | ई/सी/एलवी ((71dB) | |
| 215/65R15 | 96 | वी | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 215/65R15 | एक्सएल | 100 | H | H202 | C/C/LV ((71dB) |
| 195/60R16 | 89 | H | H202 | ई/सी/एलवी ((71dB) | |
| 205/45R16 | एक्सएल | 87 | वी | H202 | ई/सी/एलवी ((71dB) |
| 205/55R16 | 91 | वी | H202 | ई/सी/एलवी ((71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | वी | H202 | ई/सी/एलवी ((71dB) | |
| 205/60R16 | एक्सएल | 96 | H | H202 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/65R16 | 95 | H | H202 | ई/सी/एलवी ((71dB) | |
| 215/60R16 | 95 | वी | H202 | ई/सी/एलवी ((71dB) | |
| 215/60R16 | एक्सएल | 99 | H | H202 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/65R16 | 98 | H | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | H | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/70R16 | 103 | टी | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 235/60R16 | 100 | H | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R17 | 96 | H | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | H | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 235/65R17 | 104 | H | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/60R18 | 100 | H | H202 | C/C/LV ((71dB) |
संपर्क जानकारी
जो जू
आपका उच्च गुणवत्ता वाला टायर आपूर्तिकर्ता
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
टेलीफोनः 0086-532-88915516
सेलः 0086-13573842549
जोड़ें: कक्ष 405 इंटरनेशनल ट्रेड बिल्डिंग नंबर 192 झेंगयांगझोंगलु, क़िंगदाओ, चीन