경제적인 자동차 타이어 및 PCR 타이어는 연료 효율을 위한 실리카 화합물, 조용한 여행을 위한 변동적 피치 디자인, 6만km 보증
부동산 거래
•최소 주문 수량:
10개
•가격:
US$ 282.00 / piece
•표준 포장:
중립 상자, 상자당 10개, 상자 크기: 40x30x25cm, 20' GP 컨테이너당 상자 200개
•배달 시간:
5-8 근무일
•지불 조건:
T/T, L/C, PayPal
•공급능력:
달 당 5,000 조각
기본 특성
•부품 번호:
PN54492197
•OE 번호:
OE54492197
•OEM 번호:
OEN54492197
•메모:
정밀 가공, 내구성을 위해 열 처리 포드 & VW 모델의 직접 OE 교체
고품질의 철로 만들어져 극한 조건에서 변형과 부식에 저항합니다.
질문이 있으신가요? 우리에게 물어보세요
명세서
| Model NO.: | 175/70R13, 185/65R14, 195/65R15, 205/55R16 | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | 195-225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Spare Tire: | Non-Spare Tire | UTQG Rating: | 440/A/A |
| Production Capacity: | 120000 PCS/Year | Silica Compound: | Yes |
| All Season Design: | Yes | Load Index: | 69-104 |
| Speed Rating: | T, H, V | Noise Level: | 70-71dB |
| Rolling Resistance: | Reduced |
제품 설명
Comfort Max AS H202 - 경제형 승용차 타이어
Comfort Max AS H202는 경제형 승용차를 위해 특별히 설계되었으며, 고급 설계 기능을 통해 뛰어난 성능을 제공합니다. 가변 피치 기술과 특수 트레드 블록 구성은 다양한 주행 조건에서 탁월한 저소음 성능과 안정적인 접지력을 보장합니다.
실리카 기반 컴파운드를 사용하여 타이어의 회전 저항을 줄여 연비를 개선하고, 최적화된 트레드 프로파일은 주행 편안함과 안정성을 향상시킵니다.
주요 특징 및 이점
- 소음 감소, 연비, 안전 및 편안함의 균형 잡힌 성능
- 저소음 성능을 위한 소음 감소 숄더 블록이 있는 가변 피치 디자인
- 우수한 연비를 위한 실리카 컴파운드 기술
- 향상된 핸들링 안정성 및 편안함을 위한 특수 트레드 윤곽 및 섹션 디자인
- 사계절 성능을 위한 올시즌 기능
- UTQG 등급: 440/A/A
사용 가능한 사이즈 및 사양
| 사이즈 | XL | LI | SS | 패턴 | EU 라벨 (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70R12 | 69 | T | H202 | 테스트 | |
| 155/70R12 | 73 | T | H202 | 테스트 | |
| 165/70R12 | 77 | T | H202 | 테스트 | |
| 155/70R13 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 155/80R13 | 79 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/65R13 | 77 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R13 | 79 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R13 | XL | 83 | T | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 175/70R13 | 82 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/70R13 | 86 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 155/65R14 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/60R14 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/65R14 | 79 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R14 | 81 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R14 | 82 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R14 | XL | 86 | T | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 175/70R14 | 84 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R14 | 86 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 195/60R14 | 86 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R14 | 88 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/70R14 | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/70R14 | 96 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 165/55R15 | 75 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/55R15 | 77 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/60R15 | 81 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R15 | 84 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R15 | 88 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R15 | XL | 92 | H | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 195/55R15 | 85 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) |
| 205/60R15 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/65R15 | 94 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R15 | 94 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/65R15 | 96 | V | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 195/60R16 | 89 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/45R16 | XL | 87 | V | H202 | E/C/LV(71dB) |
| 205/55R16 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 205/65R16 | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R16 | 95 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 215/65R16 | 98 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/70R16 | 103 | T | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 235/60R16 | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/60R17 | 96 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 235/65R17 | 104 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R18 | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
연락처 정보
Joe Zhu
귀하의 프리미엄 품질 타이어 공급업체
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
전화: 0086-532-88915516
휴대폰: 0086-13573842549
주소: Room 405 Int'l Trade Building No.192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, China