Lốp xe ô tô tiết kiệm nhiên liệu và lốp PCR với hợp chất Silica giúp tiết kiệm nhiên liệu, thiết kế rãnh lốp biến đổi cho hành trình êm ái, và bảo hành 60.000 km
Giao dịch Bất động sản
•Số lượng đặt hàng tối thiểu:
10 miếng
•Giá:
US$ 282.00 / piece
•Bao bì tiêu chuẩn:
Thùng trung tính, 10 miếng mỗi thùng, Kích thước thùng: 40x30x25 cm, 200 thùng mỗi thùng 20' GP
•Thời gian giao hàng:
5-8 ngày làm việc
•Điều khoản thanh toán:
T/T, L/C, PayPal
•Khả năng cung cấp:
5.000 chiếc mỗi tháng
Thuộc tính cơ bản
•Mã sản phẩm:
PN54492197
•Số OE:
OE54492197
•số OEM:
OEN54492197
•Ghi chú:
Máy chế độ chính xác, xử lý nhiệt cho độ bền. thay thế trực tiếp cho các mô hình Ford & VW.
Được làm từ thép đúc cao cấp, chống biến dạng và ăn mòn trong điều kiện khắc nghiệt.
Bạn có câu hỏi? Hỏi chúng tôi
Thông số kỹ thuật
| Model NO.: | 175/70R13, 185/65R14, 195/65R15, 205/55R16 | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | 195-225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Spare Tire: | Non-Spare Tire | UTQG Rating: | 440/A/A |
| Production Capacity: | 120000 PCS/Year | Silica Compound: | Yes |
| All Season Design: | Yes | Load Index: | 69-104 |
| Speed Rating: | T, H, V | Noise Level: | 70-71dB |
| Rolling Resistance: | Reduced |
Mô tả sản phẩm
Lốp xe du lịch Comfort Max AS H202 - Tiết kiệm nhiên liệu
Comfort Max AS H202 được thiết kế đặc biệt cho các xe du lịch tiết kiệm nhiên liệu, mang lại hiệu suất vượt trội thông qua các tính năng thiết kế tiên tiến. Công nghệ bước gai biến đổi và cấu hình khối gai chuyên dụng đảm bảo vận hành êm ái vượt trội và độ bám đường đáng tin cậy trong nhiều điều kiện lái xe khác nhau.
Sử dụng hợp chất cao su gốc silica, loại lốp này mang lại lực cản lăn thấp hơn để cải thiện hiệu quả nhiên liệu, trong khi cấu hình gai lốp tối ưu hóa giúp tăng cường sự thoải mái và ổn định khi lái xe.
Các tính năng và lợi ích chính
- Hiệu suất cân bằng về giảm tiếng ồn, tiết kiệm nhiên liệu, an toàn và thoải mái
- Thiết kế bước gai biến đổi với các khối vai giảm tiếng ồn cho vận hành êm ái
- Công nghệ hợp chất silica cho hiệu quả nhiên liệu tuyệt vời
- Cấu hình và thiết kế mặt cắt gai lốp chuyên dụng để cải thiện độ ổn định khi xử lý và sự thoải mái
- Khả năng hoạt động quanh năm cho hiệu suất cả năm
- Xếp hạng UTQG: 440/A/A
Kích thước và thông số kỹ thuật có sẵn
| Kích thước | XL | LI | SS | Mẫu gai | Nhãn EU (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70R12 | 69 | T | H202 | Kiểm tra | |
| 155/70R12 | 73 | T | H202 | Kiểm tra | |
| 165/70R12 | 77 | T | H202 | Kiểm tra | |
| 155/70R13 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 155/80R13 | 79 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/65R13 | 77 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R13 | 79 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R13 | XL | 83 | T | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 175/70R13 | 82 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/70R13 | 86 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 155/65R14 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/60R14 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/65R14 | 79 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R14 | 81 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R14 | 82 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R14 | XL | 86 | T | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 175/70R14 | 84 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R14 | 86 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 195/60R14 | 86 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R14 | 88 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/70R14 | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/70R14 | 96 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 165/55R15 | 75 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/55R15 | 77 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/60R15 | 81 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R15 | 84 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R15 | 88 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R15 | XL | 92 | H | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 195/55R15 | 85 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) |
| 205/60R15 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/65R15 | 94 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R15 | 94 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/65R15 | 96 | V | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 195/60R16 | 89 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/45R16 | XL | 87 | V | H202 | E/C/LV(71dB) |
| 205/55R16 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 205/65R16 | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R16 | 95 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 215/65R16 | 98 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/70R16 | 103 | T | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 235/60R16 | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/60R17 | 96 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 235/65R17 | 104 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R18 | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
Thông tin liên hệ
Joe Zhu
NHÀ CUNG CẤP LỐP XE CHẤT LƯỢNG CAO CẤP CỦA BẠN
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Điện thoại: 0086-532-88915516
Di động: 0086-13573842549
Địa chỉ: Phòng 405 Tòa nhà Thương mại Quốc tế Số 192 Zhengyangzhonglu, Thanh Đảo, Trung Quốc