Pneus econômicos de carros e pneus PCR com composto de sílica para eficiência de combustível, design de passo variável para viagem silenciosa e garantia de 60.000 km
Propriedades comerciais
•Quantidade mínima de pedido:
10 peças
•Preço:
US$ 282.00 / piece
•Embalagem Padrão:
Caixa neutra, 10 peças por caixa, tamanho da caixa: 40x30x25 cm, 200 caixas por contêiner GP de 20
•Prazo de entrega:
5-8 dias úteis
•Condições de pagamento:
T/T, L/C, PayPal
•Capacidade de fornecimento:
5.000 peças por mês
Propriedades Básicas
•Número da peça:
PN54492197
•Número original:
OE54492197
•Número OEM:
OEN54492197
•Notas:
Máquinas de precisão, tratadas térmicamente para durabilidade, substituição direta de equipamento original para modelos Ford e V
Feito de ferro fundido de alta qualidade, resistente à deformação e à corrosão em condições extremas.
Tem alguma pergunta? Pergunte-nos
Especificações
| Model NO.: | 175/70R13, 185/65R14, 195/65R15, 205/55R16 | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | 195-225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Spare Tire: | Non-Spare Tire | UTQG Rating: | 440/A/A |
| Production Capacity: | 120000 PCS/Year | Silica Compound: | Yes |
| All Season Design: | Yes | Load Index: | 69-104 |
| Speed Rating: | T, H, V | Noise Level: | 70-71dB |
| Rolling Resistance: | Reduced |
Descrição do produto
Comfort Max AS H202 - Pneus Econômicos para Veículos de Passeio
O Comfort Max AS H202 é projetado especificamente para veículos de passeio econômicos, oferecendo desempenho superior através de recursos de design avançados. A tecnologia de passo variável e a configuração especializada dos blocos da banda de rodagem garantem operação excepcionalmente silenciosa e aderência confiável em diversas condições de condução.
Utilizando um composto à base de sílica, estes pneus proporcionam menor resistência ao rolamento para melhor eficiência de combustível, enquanto o perfil otimizado da banda de rodagem melhora o conforto e a estabilidade de condução.
Principais Características e Benefícios
- Desempenho equilibrado em redução de ruído, eficiência de combustível, segurança e conforto
- Design de passo variável com blocos de ombro redutores de ruído para operação silenciosa
- Tecnologia de composto de sílica para excelente economia de combustível
- Contorno e design de seção especializados da banda de rodagem para melhor estabilidade de manobrabilidade e conforto
- Capacidade para todas as estações para desempenho durante todo o ano
- Classificação UTQG: 440/A/A
Tamanhos e Especificações Disponíveis
| Tamanhos | XL | LI | SS | Padrão | Etiqueta UE (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70R12 | 69 | T | H202 | Teste | |
| 155/70R12 | 73 | T | H202 | Teste | |
| 165/70R12 | 77 | T | H202 | Teste | |
| 155/70R13 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 155/80R13 | 79 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/65R13 | 77 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R13 | 79 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R13 | XL | 83 | T | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 175/70R13 | 82 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/70R13 | 86 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 155/65R14 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/60R14 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/65R14 | 79 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R14 | 81 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R14 | 82 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R14 | XL | 86 | T | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 175/70R14 | 84 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R14 | 86 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 195/60R14 | 86 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R14 | 88 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/70R14 | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/70R14 | 96 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 165/55R15 | 75 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/55R15 | 77 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/60R15 | 81 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R15 | 84 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R15 | 88 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R15 | XL | 92 | H | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 195/55R15 | 85 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) |
| 205/60R15 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/65R15 | 94 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R15 | 94 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/65R15 | 96 | V | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 195/60R16 | 89 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/45R16 | XL | 87 | V | H202 | E/C/LV(71dB) |
| 205/55R16 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 205/65R16 | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R16 | 95 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 215/65R16 | 98 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/70R16 | 103 | T | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 235/60R16 | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/60R17 | 96 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 235/65R17 | 104 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R18 | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
Informações de Contato
Joe Zhu
SEU FORNECEDOR DE PNEUS PREMIUM DE QUALIDADE
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Tel: 0086-532-88915516
Celular: 0086-13573842549
Endereço: Sala 405 Edifício de Comércio Internacional No.192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, China