Pneumatici per auto economici e pneumatici PCR con composto di silice per efficienza del carburante, progettazione di passo variabile per viaggi silenziosi e garanzia di 60.000 km
Proprietà Commerciali
•Quantità minima di ordine:
10 pezzi
•Prezzo:
US$ 282.00 / piece
•Imballaggio standard:
Cartone neutro, 10 pezzi per cartone, Dimensioni cartone: 40x30x25 cm, 200 cartoni per contenitore G
•Tempi di consegna:
5-8 giorni lavorativi
•Termini di pagamento:
T/T, L/C, PayPal
•Capacità di fornitura:
5.000 pezzi al mese
Proprietà di base
•Numero di parte:
PN54492197
•Numero OE:
OE54492197
•Numero OEM:
OEN54492197
•Note:
E' lavorato con precisione, trattato termicamente per la durata, sostituzione diretta per i modelli Ford e VW.
E' fatto di ghisa di alta qualità, resistente alla deformazione e alla corrosione in condizioni estreme.
Hai una domanda? Chiedici
Specifiche
| Model NO.: | 175/70R13, 185/65R14, 195/65R15, 205/55R16 | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | 195-225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Spare Tire: | Non-Spare Tire | UTQG Rating: | 440/A/A |
| Production Capacity: | 120000 PCS/Year | Silica Compound: | Yes |
| All Season Design: | Yes | Load Index: | 69-104 |
| Speed Rating: | T, H, V | Noise Level: | 70-71dB |
| Rolling Resistance: | Reduced |
Descrizione del prodotto
Comfort Max AS H202 - pneumatici economici per autovetture
Il Comfort Max AS H202 è specificamente progettato per veicoli economici, offrendo prestazioni superiori attraverso caratteristiche di progettazione avanzate.La tecnologia di passo variabile e la configurazione specializzata del blocco del battistrada garantiscono un funzionamento eccezionalmente silenzioso e un'aderenza affidabile in varie condizioni di guida.
Utilizzando un composto a base di silicio, questi pneumatici forniscono una ridotta resistenza al rotolamento per una migliore efficienza del carburante, mentre il profilo ottimizzato del battistrada migliora il comfort di guida e la stabilità.
Caratteristiche e vantaggi principali
- Prestazioni equilibrate in termini di riduzione del rumore, efficienza del carburante, sicurezza e comfort
- Progettazione di passo variabile con blocchi di spalla riducenti il rumore per un funzionamento silenzioso
- Tecnologia dei composti di silice per un'eccellente economia di carburante
- Disegno del contorno e della sezione del battistrada specializzato per una migliore stabilità e comfort di movimentazione
- Capacità per tutte le stagioni per prestazioni durante tutto l'anno
- Rating UTQG: 440/A/A
Dimensioni e specifiche disponibili
| Dimensioni | XL | LI | SS | Modello | Etichetta UE (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70R12 | 69 | T | H2O2 | Esame | |
| 155/70R12 | 73 | T | H2O2 | Esame | |
| 165/70R12 | 77 | T | H2O2 | Esame | |
| 155/70R13 | 75 | T | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 155/80R13 | 79 | T | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 165/65R13 | 77 | T | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 165/70R13 | 79 | T | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 165/70R13 | XL | 83 | T | H2O2 | E/C/LV ((70dB) |
| 175/70R13 | 82 | T | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 185/70R13 | 86 | T | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 155/65R14 | 75 | T | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 165/60R14 | 75 | T | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 165/65R14 | 79 | H | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 165/70R14 | 81 | T | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 175/65R14 | 82 | H | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 175/65R14 | XL | 86 | T | H2O2 | E/C/LV ((70dB) |
| 175/70R14 | 84 | H | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 185/65R14 | 86 | H | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 195/60R14 | 86 | H | H2O2 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/60R14 | 88 | H | H2O2 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/70R14 | 95 | H | H2O2 | E/C/LV ((71dB) | |
| 215/70R14 | 96 | H | H2O2 | E/C/LV ((71dB) | |
| 165/55R15 | 75 | H | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 175/55R15 | 77 | H | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 175/60R15 | 81 | H | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 175/65R15 | 84 | H | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 185/65R15 | 88 | H | H2O2 | E/C/LV ((70dB) | |
| 185/65R15 | XL | 92 | H | H2O2 | E/C/LV ((70dB) |
| 195/55R15 | 85 | V. | H2O2 | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | V. | H2O2 | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | V. | H2O2 | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | H2O2 | E/C/LV ((71dB) |
| 205/60R15 | 91 | V. | H2O2 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/65R15 | 94 | V. | H2O2 | E/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R15 | 94 | V. | H2O2 | E/C/LV ((71dB) | |
| 215/65R15 | 96 | V. | H2O2 | C/C/LV ((71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | H2O2 | C/C/LV ((71dB) |
| 195/60R16 | 89 | H | H2O2 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/45R16 | XL | 87 | V. | H2O2 | E/C/LV ((71dB) |
| 205/55R16 | 91 | V. | H2O2 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V. | H2O2 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | H2O2 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/65R16 | 95 | H | H2O2 | E/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R16 | 95 | V. | H2O2 | E/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | H2O2 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/65R16 | 98 | H | H2O2 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | H | H2O2 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/70R16 | 103 | T | H2O2 | C/C/LV ((71dB) | |
| 235/60R16 | 100 | H | H2O2 | C/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R17 | 96 | H | H2O2 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | H | H2O2 | C/C/LV ((71dB) | |
| 235/65R17 | 104 | H | H2O2 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/60R18 | 100 | H | H2O2 | C/C/LV ((71dB) |
Informazioni di contatto
Joe Zhu
Il vostro fornitore di pneumatici di qualità superiore
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Tel: 0086-532-88915516
Cellula: 0086-13573842549
Aggiungi: Sala 405 dell'edificio commerciale internazionale n. 192 di Zhengyangzhonglu, Qingdao, Cina