Des pneus de voiture économiques et des pneus PCR avec composé de silice pour l'efficacité énergétique, une conception variable pour un trajet silencieux et une garantie de 60 000 km
Propriétés commerciales
•Quantité minimum de commande:
10 pièces
•Prix:
US$ 282.00 / piece
•Emballage standard:
Carton neutre, 10 pièces par carton, Taille du carton : 40x30x25 cm, 200 cartons par conteneur GP de
•Délai de livraison:
5-8 jours ouvrables
•Conditions de paiement:
T / t, l / c, paypal
•Capacité d'approvisionnement:
5 000 pièces par mois
Propriétés de base
•Numéro de pièce:
PN54492197
•Numéro OE:
OE54492197
•Numéro OEM:
OEN54492197
•Notes:
Traitement thermique pour la durabilité, remplacement direct pour Ford et VW.
Fabriqué en fonte de haute qualité, résistant à la déformation et à la corrosion dans des conditions extrêmes.
Vous avez une question ? Demandez-nous
Caractéristiques
| Model NO.: | 175/70R13, 185/65R14, 195/65R15, 205/55R16 | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | 195-225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Spare Tire: | Non-Spare Tire | UTQG Rating: | 440/A/A |
| Production Capacity: | 120000 PCS/Year | Silica Compound: | Yes |
| All Season Design: | Yes | Load Index: | 69-104 |
| Speed Rating: | T, H, V | Noise Level: | 70-71dB |
| Rolling Resistance: | Reduced |
Description du produit
Comfort Max AS H202 - Pneus Économiques pour Voitures Particulières
Le Comfort Max AS H202 est spécialement conçu pour les véhicules de tourisme économiques, offrant des performances supérieures grâce à des caractéristiques de conception avancées. La technologie à pas variable et la configuration spécialisée des blocs de bande de roulement garantissent un fonctionnement exceptionnellement silencieux et une adhérence fiable dans diverses conditions de conduite.
Grâce à un composé à base de silice, ces pneus offrent une résistance au roulement réduite pour une meilleure efficacité énergétique, tandis que le profil optimisé de la bande de roulement améliore le confort de conduite et la stabilité.
Caractéristiques et avantages clés
- Performances équilibrées en matière de réduction du bruit, d'efficacité énergétique, de sécurité et de confort
- Conception à pas variable avec des blocs d'épaule réduisant le bruit pour un fonctionnement silencieux
- Technologie de composé de silice pour une excellente économie de carburant
- Conception spécialisée du contour et de la section de la bande de roulement pour une stabilité et un confort de conduite améliorés
- Capacité toutes saisons pour des performances toute l'année
- Indice UTQG : 440/A/A
Tailles et spécifications disponibles
| Tailles | XL | LI | SS | Motif | Étiquette UE (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70R12 | 69 | T | H202 | Essai | |
| 155/70R12 | 73 | T | H202 | Essai | |
| 165/70R12 | 77 | T | H202 | Essai | |
| 155/70R13 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 155/80R13 | 79 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/65R13 | 77 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R13 | 79 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R13 | XL | 83 | T | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 175/70R13 | 82 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/70R13 | 86 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 155/65R14 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/60R14 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/65R14 | 79 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R14 | 81 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R14 | 82 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R14 | XL | 86 | T | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 175/70R14 | 84 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R14 | 86 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 195/60R14 | 86 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R14 | 88 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/70R14 | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/70R14 | 96 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 165/55R15 | 75 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/55R15 | 77 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/60R15 | 81 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R15 | 84 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R15 | 88 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R15 | XL | 92 | H | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 195/55R15 | 85 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) |
| 205/60R15 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/65R15 | 94 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R15 | 94 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/65R15 | 96 | V | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 195/60R16 | 89 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/45R16 | XL | 87 | V | H202 | E/C/LV(71dB) |
| 205/55R16 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 205/65R16 | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R16 | 95 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 215/65R16 | 98 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/70R16 | 103 | T | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 235/60R16 | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/60R17 | 96 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 235/65R17 | 104 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R18 | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
Informations de contact
Joe Zhu
VOTRE FOURNISSEUR DE PNEUS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Tél : 0086-532-88915516
Portable : 0086-13573842549
Adresse : Chambre 405 Bâtiment du commerce international No.192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, Chine